江西省抚州市第一中学

百年名校 抚州一中

江西省抚州市第一中学 2025-2026学年下学期(2026年春季学期)普通高中国家助学金拟资助名单公示

江西省抚州市第一中学

2025-2026学年下学期(2026年春季学期)普通高中国家助学金拟资助名单公示

 

    本学期,经学生申请,各班级认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作领导小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计376名江西省家庭经济困难学生拟获得普通高中国家助学金资助,其中脱贫家庭(原建档立卡)学生22人。资助标准分1400元、1150元、900元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期8天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:

    江西省学生资助管理中心:0791-86756207

    抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423

    校学生资助管理中心:13507949125   

           

 

                                                           江西省抚州市第一中学

                   学生资助管理中心

                          20264 25 

抚州一中2026年春季学期普通高中国家助学金拟资助公示名单
序号 姓名 年级 班级 拟资助金额(元) 序号 姓名 年级 班级 拟资助金额(元)
1 梁静 高一 1400 49 张欣研 高一 19 1400
2 邹静茹 高一 3 1400 50 杨震轩 高一 19 1400
3 尧冰燕 高一 3 1400 51 梁珂 高一 19 900
4 黄子杰 高一 1400 52 吴展鹏 高一 19 1400
5 周之楚 高一 1150 53 陈瑶 高一 19 1400
6 李浩 高一 6 900 54 吴雨薇 高一 19 1400
7 杨梦涵 高一 1400 55 陈志鑫 高一 19 900
8 黄炎 高一 900 56 车佳玲 高一 20  1150
9 邱梓浩 高一 7 900 57 左振宇 高一 20 1400
10 邱一平 高一 1400 58 黄立新 高一 20 1400
11 吴天宇 高一 8 1400 59 黄雨彤 高一 21 1400
12 许晗蕾 高一 8 900 60 王成伟 高一 21 1400
13 杨心菲 高一 1400 61 刘思兰 高一 21 1400
14 李雪婷 高一 1400 62 游芳芳 高一 21 900
15 刘雨荨 高一 10  1400 63 徐凌轩 高一 22 1150
16 徐开源 高一 10 900 64 张紫叶 高一 22 900
17 胡玉儿 高一 11  1400 65 熊智民 高一 22 900
18 汤博杰 高一 11  1150 66 付仲翔 高一 22 1400
19 陈琪玮 高一 11 1400 67 帅进贤 高一 22 1400
20 黄山 高一 11  900 68 陈幼琳 高一 22 1150
21 陈瑞 高一 11 900 69 黄沁茁 高一 22 1400
22 程诗曼 高一 12 1400 70 李志华 高一 23 900
23 双嘉玲 高一 12 900 71 席子凯 高一 23 900
24 肖诚希 高一 13 1150 72 何岚 高一 24 900
25 杨琳 高一 13 900 73 杨欣 高一 24 900
26 傅佳悦 高一 13 900 74 艾煜番 高一 24 900
27 汪智亮 高一 13 1400 75 黄桐 高一 24 900
28 邓欣 高一 14 900 76 陈恩仕 高一 24 900
29 周俊 高一 14 1150 77 王逸翔 高一 24 900
30 修程浩 高一 14 1400 78 邱紫涵 高一 24 900
31 徐子怡 高一 14 1400 79 饶家豪 高一 24 900
32 丁之岩 高一 14 900 80 严皓 高一 24 900
33 黄泽亚 高一 15 1400 81 王琳莎 高一 24 1400
34 吴旨懿 高一 15 900 82 黄平希 高一 25 1150
35 赵文昊 高一 15 900 83 喻璟雯 高一 25 1400
36 黄雨馨 高一 15 1400 84 徐思睿 高一 25 900
37 周雨萱 高一 16 900 85 谢天龙 高一 25 900
38 全佳辉 高一 16 1400 86 周子博 高一 26 1150
39 饶诗 高一 16 1150 87 李企旺 高一 26 1150
40 乐雅萱 高一 16 1400 88 吴紫沁 高一 27 900
41 杨羽涵 高一 17 900 89 庄紫琳 高一 27 1400
42 袁书勇 高一 17 1400 90 陈欣悦 高一 28 1400
43 廖依娜 高一 17 1400 91 汤诗涵 高一 28 900
44 鄢美琳 高一 17 900 92 王雨涵 高一 28 1150
45 付恩鹏 高一 18 900 93 危武辉 高一 28 1400
46 熊雅琳 高一 18 1400 94 廖律丞 高一 29 1400
47 王焯铉 高一 18 900 95 章涵芝 高一 29 1400
48 龚晓蕾 高一 18 1400 96 徐微 高一 30 1400
97 李泓毅 高一 30 1400 145 王溪淙 高二 11 1400
98 颜水燕 高一 30  1400 146 李双珠 高二 11 1400
99 郭欣仪 高一 31  1400 147 支驰 高二 11 1150
100 陈劲钊 高一 32  1400 148 黄浩华 高二 11 1150
101 周若兰 高一 32  900 149 郑芷涵 高二 12 1400
102 周诚锦 高一 32 1150 150 邓芷萱 高二 12 1150
103 吴梦萱 高一 35 1400 151 揭思宇 高二 12  1150
104 邓宁 高一 35 1150 152 何宇宁 高二 12 1400
105 邓亚宸 高一 35 1150 153 肖子康 高二 13 1400
106 林杰 高一 35 900 154 许博雅 高二 13 1400
107 郭宇楠 高二 3 900 155 陈佳伟 高二 13 900
108 甘甜甜 高二 4 1400 156 邓钰雯 高二 13 900
109 黄俊贤 高二 4 1400 157 吴晨露 高二 13 900
110 姜智恩 高二 4 1400 158 王晓慧 高二 13 900
111 吁靖博 高二 4 1400 159 周凯 高二 14 1400
112 杨文丽 高二 4 1400 160 吴玥瑶 高二 14 900
113 李志威 高二 5 1400 161 乐琳 高二 14  1400
114 汪思琪 高二 5 1400 162 王思涵 高二 15 1400
115 吴嘉文 高二 5 1400 163 刘亿顺 高二 15 900
116 余晨欣 高二 5 1400 164 肖雨君 高二 15 900
117 王家慧 高二 5 1400 165 林语萱 高二 15 1150
118 郑志岩 高二 5 1400 166 杨雅欣 高二 15  900
119 游伟东 高二 5 900 167 祝宇涛 高二 15  900
120 朱永乐 高二 6 1400 168 席子悦 高二 15  900
121 黄鑫鹏 高二 6 1150 169 陈文冰 高二 15  900
122 万智鹏 高二 6 1150 170 廖欣怡 高二 15  1400
123 汪奥欣 高二 7 1400 171 涂少锋 高二 15  900
124 赵子健 高二 7 1150 172 李武彪 高二 15  1150
125 邱宇 高二 7 900 173 冯博轩 高二 15  900
126 辛飞扬 高二 7 900 174 许俊辉 高二 16 1400
127 彭贝杰 高二 7 900 175 傅馨蕊 高二 16 1400
128 陈琪雯 高二 8 1400 176 周子涵 高二 16 1150
129 陆文兴 高二 8 1400 177 张智豪 高二 16 900
130 陈坤 高二 8 1150 178 马佳旺 高二 16  900
131 韩子轩 高二 8 900 179 宿文霞 高二 17 1400
132 祝静语 高二 8 900 180 王睿泽 高二 17 1150
133 吴家伟 高二 900 181 邓怿齐 高二 17 900
134 程昕怡 高二 8 1400 182 吕智明 高二 17 900
135 支荟林 高二 8 900 183 周镈 高二 17  900
136 杨波华 高二 9 1400 184 熊俊杰 高二 18 1400
137 黄佳丽 高二 9 1400 185 饶天宇 高二 18 1400
138 车嘉欣 高二 9 900 186 徐蕾 高二 18 1400
139 黄强 高二 9 1150 187 陈紫怡 高二 18 900
140 吴涛 高二 9 1400 188 傅哲茂 高二 18  900
141 黄芊雨 高二 10 1400 189 艾江豪 高二 19 1400
142 周佳琪 高二 10 900 190 黄宇鸿 高二 19 900
143 赵润和 高二 10 1150 191 王蕴奇 高二 19 900
144 饶逸轩 高二 10 1150 192 叶睿英 高二 19 1400
193 周墨轩 高二 19 900 241 郑芷茹 高二 25 1400
194 陈杰 高二 19  900 242 肖静雯 高二 25 900
195 邱鸿萍 高二 19  900 243 魏嘉俊 高二 25  1150
196 陈娟 高二 19  1400 244 何慧茹 高二 26 1400
197 阮思渝 高二 19 900 245 涂松岩 高二 26 1400
198 杨璐雨 高二 19  900 246 陈圣文 高二 26 1400
199 席欣怡 高二 19 1400 247 陈姻雨 高二 26 900
200 饶子萱 高二 20 1400 248 汤芝微 高二 26 900
201 邓雨欣 高二 20 1150 249 曾博文 高二 26 900
202 唐文欣 高二 20 900 250 饶雅婷 高二 27 900
203 许辉扬 高二 20 1150 251 余敏 高二 27 1150
204 邓可艺 高二 20 900 252 吴夏菲 高二 27 1150
205 徐世傲 高二 21 1400 253 王徵荨 高二 27 900
206 李鸿云 高二 21 1400 254 修申金 高二 27  1400
207 黄佳欣 高二 21 1150 255 周晓媚 高二 28 900
208 徐冰 高二 21 900 256 马兰 高二 28 900
209 鄢友娟 高二 21 900 257 方奕辰 高二 28 900
210 王田语欣 高二 21 1400 258 邓家亮 高二 28 900
211 曾志羽 高二 21 1150 259 吴思琪 高二 28 900
212 吴语霏 高二 21 1150 260 徐诗雅 高二 28 900
213 汤思杰 高二 21 1150 261 涂思慧 高二 28 1150
214 陈家望 高二 21  900 262 程懿炜 高二 28 1150
215 涂威翔 高二 22 1400 263 黄瑀祺 高二 28  1400
216 张博轩 高二 22 1400 264 章婧 高二 28  900
217 杨皓辉 高二 22 1400 265 刘杨紫 高二 29 900
218 陈啸林 高二 22 900 266 周芃颢 高二 29 1150
219 何佳宸 高二 22  900 267 杜颖 高二 29 1400
220 刘欣蕾 高二 22  900 268 叶泽楷 高二 30 1150
221 黄欣怡 高二 22  900 269 雷桐 高二 30  900
222 周欣艳 高二 22  1150 270 黄妍 高二 30  1150
223 万相博 高二 22  900 271 谢睿 高二 31 1400
224 李佳乐 高二 22  900 272 袁馨蕊 高二 31 1400
225 唐喆 高二 22  1150 273 陈熙奎 高二 31 1150
226 刘子毅 高二 22  900 274 余纪希 高二 31 900
227 黎如菲 高二 23 1400 275 胡嘉智 高二 31  1150
228 周怡清 高二 23 1400 276 付甘泉 高二 35 900
229 罗耀鑫 高二 23 1400 277 王田语彤 高二 36 1400
230 李珍欣 高二 23 1400 278 邓熙俊 高二 36 900
231 杨天翔 高二 23 1400 279 谢萌 高三 4 1400
232 汪雨松 高二 23 1400 280 姜文慧 高三 4 1400
233 徐哲宇 高二 23 1400 281 杨宇轩 高三 4 900
234 阮皓 高二 23 1150 282 曾升志 高三 4 900
235 杨可欣 高二 23 900 283 熊轩贤 高三 5 1400
236 汪文静 高二 23 1400 284 曾凡彬 高三 6 1400
237 王婷 高二 23 1150 285 车灿 高三 6 900
238 周丝琴 高二 23 1150 286 吴佳仪 高三 6 1150
239 甘雨璇 高二 23  900 287 吴紫怡 高三 7 1150
240 齐梦 高二 23  900 288 陈明 高三 7 1400
289 黄欣岑 高三 7 1150 337 邹丽芳 高三 18 1400
290 黄子岑 高三 7 1150 338 周显杭 高三 18 1400
291 杨萌 高三 7 1150 339 艾桥峰 高三 18 1150
292 王宏彬 高三 7 1400 340 黄俊龙 高三 18 1400
293 黄觉铭 高三 8 900 341 江思宇 高三 18 1400
294 黄子涵 高三 8 900 342 谢东豪 高三 19 1400
295 徐少琪 高三 9 900 343 姜子曼 高三 19 1400
296 杨静 高三 9 900 344 李贝贝 高三 19 1400
297 姜东旭 高三 9 900 345 雷志林 高三 19 1400
298 闵万辰 高三 9 1150 346 余仕曜 高三 19 1150
299 周宇豪 高三 9 900 347 宗芮颖 高三 19 900
300 黄潇 高三 10 1400 348 成瑾萱 高三 20 1400
301 黄震桦 高三 10 1150 349 王成聪 高三 20 1400
302 黄佳慧 高三 10 1400 350 许子梦 高三 20 1150
303 章锴 高三 10 900 351 黄蕾 高三 20 1400
304 全益安 高三 10 900 352 肖紫玲 高三 20 1400
305 夏靖扬 高三 10 900 353 谢秋怡 高三 20 1400
306 胡昌明 高三 10 900 354 黎文涛 高三 20 900
307 鲁欣怡 高三 11 1400 355 李印辉 高三 21 900
308 章柴蝶 高三 11 1150 356 刘竑源 高三 21 900
309 邹佳华 高三 11 1400 357 涂熙晨 高三 21 1400
310 梁欢 高三 11 1400 358 李子凤 高三 21 1400
311 周若娟 高三 11 900 359 黄心宜 高三 21 1150
312 徐睿 高三 11 1400 360 汪涵 高三 22 1400
313 匡洁兴 高三 12 1400 361 周美梦 高三 22 1400
314 吴雨欣 高三 12 1400 362 付茜 高三 22 900
315 戴一粒 高三 12 1400 363 杨佳琪 高三 22 900
316 郑晨希 高三 13 1400 364 孔宏临 高三 22 1150
317 梁欢 高三 13 900 365 付灿平 高三 22 1150
318 汪振 高三 13 1150 366 郑妍 高三 23 1400
319 袁俊豪 高三 13 900 367 庄紫依 高三 23 1400
320 黄跃骏 高三 13 900 368 胡可欣 高三 23 1400
321 熊芷珊 高三 13 900 369 杜子豪 高三 23 1400
322 吴俊杰 高三 14 1150 370 高紫涵 高三 23 1150
323 周瑞东 高三 14 1400 371 白璐瑶 高三 23 1400
324 廖志坚 高三 15 1150 372 吕珍 高三 23 900
325 王一 高三 15 900 373 周如萍 高三 23 1150
326 汪昕 高三 15 900 374 王梓烨 高三 24 1400
327 黄雅轩 高三 15 900 375 吴鹏 高三 25 1400
328 雷露婷 高三 15 900 376 邓子谦 高三 25 900
329 汤子仪 高三 15 900          
330 邱瑞杰 高三 16 900          
331 刘昕宇 高三 17 1400          
332 何洲健 高三 17 1150          
333 邱长天 高三 17 1150          
334 车家鸿 高三 17 900          
335 喻敏 高三 18 1400          
336 曾希成 高三 18 900          
创建时间:2026-04-25 15:39