江西省抚州市第一中学 2023-2024学年上学期(2023年秋季学期)普通高中国家助学金拟资助名单公示(第二批)
2023年秋季学期,经学生申请,各年级认定评审工作领导小组评审,校认定评审工作领导小组复核,确定共计26名江西省家庭经济困难学生拟获得普通高中国家助学金资助,其中脱贫家庭(原建档立卡)学生0人。资助标准分750元、1000元、1250元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期8天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207
抚州市教育体育局综合事务中心:0794-8263423
校学生资助管理中心:0794-7892787
江西省抚州市第一中学
学生资助管理中心
2023年12月6日
附:抚州一中2023年秋季学期普通高中国家助学金拟资助公示名单(第二批) |
|||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) | 是否脱贫家庭(原建档立卡)学生 |
1 | 王一 | 高一 | 4 | 750 | 否 |
2 | 徐少琪 | 高一 | 7 | 750 | 否 |
3 | 黄觉铭 | 高一 | 8 | 750 | 否 |
4 | 车灿 | 高一 | 9 | 750 | 否 |
5 | 全益安 | 高一 | 10 | 750 | 否 |
6 | 杨静 | 高一 | 11 | 750 | 否 |
7 | 车家鸿 | 高一 | 11 | 750 | 否 |
8 | 梁欢 | 高一 | 15 | 750 | 否 |
9 | 余仕曜 | 高一 | 19 | 750 | 否 |
10 | 邱瑞杰 | 高一 | 30 | 750 | 否 |
11 | 王宇欣 | 高二 | 14 | 750 | 否 |
12 | 廖思媛 | 高二 | 14 | 750 | 否 |
13 | 丁思玮 | 高二 | 14 | 750 | 否 |
14 | 马煜萌 | 高二 | 14 | 750 | 否 |
15 | 罗浩楷 | 高二 | 15 | 750 | 否 |
16 | 黄海滨 | 高二 | 15 | 750 | 否 |
17 | 付扬 | 高二 | 19 | 750 | 否 |
18 | 支哲曦 | 高二 | 19 | 750 | 否 |
19 | 熊毅康 | 高二 | 19 | 750 | 否 |
20 | 熊睿智 | 高二 | 20 | 750 | 否 |
21 | 汪欣 | 高三 | 6 | 750 | 否 |
22 | 陈玥 | 高三 | 10 | 750 | 否 |
23 | 何欢 | 高三 | 10 | 750 | 否 |
24 | 黄旭 | 高三 | 13 | 750 | 否 |
25 | 章涛 | 高三 | 26 | 750 | 否 |
26 | 郭丽莎 | 高三 | 26 | 750 | 否 |
2023-12-06 15:39