江西省抚州市第一中学 2023年“99公益日”市直教体系统项目(困难学生) 名单公示
按照《关于印发<2023年“99公益日”市直教体系统资助项目实施方案>的通知》精神,经困难学生申请,各年级受理、评审、报送,校学生资助管理中心复核,校长办公会审议通过,确定29人为拟受资助对象(详见附件),现予以公示,公示时间为5天。
公示期间,如有举报申请人提供的家庭经济困难材料无效,经核实不符合受助条件者,其受助资格将被取消。请社会各界监督。
监督电话:0794-7892787
江西省抚州市第一中学
学生资助管理中心
2024年1月26日
抚州一中2023年“99公益日”市直教体系统项目(困难学生) |
|||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 项目名称 | 金额(元) |
1 | 万子涵 | 七 | 3 | 困难学生 | 2000 |
2 | 乐雅静 | 七 | 13 | 困难学生 | 2000 |
3 | 揭圣政 | 七 | 13 | 困难学生 | 2000 |
4 | 林杰 | 八 | 2 | 困难学生 | 2000 |
5 | 汪智亮 | 八 | 7 | 困难学生 | 2000 |
6 | 喻延 | 八 | 11 | 困难学生 | 2000 |
7 | 黄芊雨 | 九 | 3 | 困难学生 | 2000 |
8 | 匡洁兴 | 高一 | 4 | 困难学生 | 2000 |
9 | 吴雨欣 | 高一 | 4 | 困难学生 | 2000 |
10 | 黄潇 | 高一 | 7 | 困难学生 | 2000 |
11 | 鲁欣怡 | 高一 | 10 | 困难学生 | 2000 |
12 | 徐睿 | 高一 | 12 | 困难学生 | 2000 |
13 | 邹丽芳 | 高一 | 21 | 困难学生 | 2000 |
14 | 杨玉欣 | 高二 | 13 | 困难学生 | 2000 |
15 | 汪悦涵 | 高二 | 14 | 困难学生 | 2000 |
16 | 许欢洋 | 高二 | 15 | 困难学生 | 2000 |
17 | 邓雯婧 | 高二 | 15 | 困难学生 | 2000 |
18 | 万子君 | 高二 | 17 | 困难学生 | 2000 |
19 | 胡家诚 | 高二 | 20 | 困难学生 | 2000 |
20 | 江智豪 | 高二 | 20 | 困难学生 | 2000 |
21 | 程浩刚 | 高二 | 31 | 困难学生 | 2000 |
22 | 杨文静 | 高三 | 11 | 困难学生 | 2000 |
23 | 徐天恩 | 高三 | 15 | 困难学生 | 2000 |
24 | 刘泽坤 | 高三 | 18 | 困难学生 | 2000 |
25 | 赵国阳 | 高三 | 19 | 困难学生 | 2000 |
26 | 李江 | 高三 | 24 | 困难学生 | 2000 |
27 | 丁馨 | 高三 | 27 | 困难学生 | 2000 |
28 | 李元远 | 高三 | 29 | 困难学生 | 2000 |
29 | 何漫 | 高三 | 29 | 困难学生 | 2000 |
2024-01-26 10:43