2024年春季学期市直学校普通高中国家助学金拟资助学生名单公示
2024年春季学期,经市直各学校评审、上报,市教育体育综合事务中心审核通过,拟确定市直7所学校共计1882名(其中:抚州一中294名,临川一中438名,临川一中实验学校154名,临川二中521名,临川中阳一中110名,临川中阳二中160名,抚州创新实验学校205名)家庭经济困难学生享受普通高中国家助学金资助。资助标准分750元、1000元、1250元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心0791-86756207,
抚州市学生资助管理中心0794-8263423。
抚州市教育体育综合事务中心
2024年4月28日
抚州一中2024年春季学期普通高中国家助学金拟资助公示名单 |
||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) |
1 | 刘昕宇 | 高一 | 3 | 1250 |
2 | 何洲健 | 高一 | 3 | 1250 |
3 | 邱长天 | 高一 | 3 | 1250 |
4 | 车家鸿 | 高一 | 3 | 750 |
5 | 廖志坚 | 高一 | 4 | 1250 |
6 | 王一 | 高一 | 4 | 750 |
7 | 匡洁兴 | 高一 | 5 | 1250 |
8 | 吴雨欣 | 高一 | 5 | 1250 |
9 | 文彦淇 | 高一 | 6 | 1250 |
10 | 曾凡彬 | 高一 | 6 | 1250 |
11 | 车灿 | 高一 | 6 | 750 |
12 | 吴紫怡 | 高一 | 7 | 1000 |
13 | 陈明 | 高一 | 7 | 1250 |
14 | 徐少琪 | 高一 | 8 | 750 |
15 | 杨静 | 高一 | 8 | 750 |
16 | 黄子涵 | 高一 | 8 | 750 |
17 | 黄觉铭 | 高一 | 9 | 750 |
18 | 黄潇 | 高一 | 10 | 1250 |
19 | 黄震桦 | 高一 | 10 | 1250 |
20 | 黄佳慧 | 高一 | 10 | 1250 |
21 | 鲁欣怡 | 高一 | 10 | 1250 |
22 | 章锴 | 高一 | 10 | 750 |
23 | 全益安 | 高一 | 10 | 750 |
24 | 夏靖扬 | 高一 | 10 | 750 |
25 | 曾升志 | 高一 | 11 | 1000 |
26 | 谢萌 | 高一 | 11 | 1250 |
27 | 姜文慧 | 高一 | 11 | 1250 |
28 | 杨宇轩 | 高一 | 11 | 750 |
29 | 章柴蝶 | 高一 | 13 | 1250 |
30 | 邹佳华 | 高一 | 13 | 1250 |
31 | 梁欢 | 高一 | 13 | 1250 |
32 | 周若娟 | 高一 | 13 | 1000 |
33 | 徐睿 | 高一 | 13 | 1250 |
34 | 熊芷珊 | 高一 | 14 | 750 |
35 | 郑晨希 | 高一 | 14 | 1250 |
36 | 梁欢 | 高一 | 14 | 750 |
37 | 吴俊杰 | 高一 | 15 | 1250 |
38 | 周瑞东 | 高一 | 15 | 1250 |
39 | 喻敏 | 高一 | 16 | 1250 |
40 | 曾希成 | 高一 | 16 | 1000 |
41 | 邹丽芳 | 高一 | 16 | 1250 |
42 | 谢东豪 | 高一 | 17 | 1250 |
43 | 姜子曼 | 高一 | 17 | 1250 |
44 | 李贝贝 | 高一 | 17 | 1250 |
45 | 雷志林 | 高一 | 17 | 1250 |
46 | 余仕曜 | 高一 | 17 | 750 |
47 | 成瑾萱 | 高一 | 18 | 1250 |
48 | 王成聪 | 高一 | 18 | 1250 |
49 | 许子梦 | 高一 | 18 | 1250 |
50 | 黄蕾 | 高一 | 18 | 1250 |
51 | 肖紫玲 | 高一 | 18 | 1250 |
52 | 谢秋怡 | 高一 | 18 | 1250 |
53 | 李印辉 | 高一 | 19 | 750 |
54 | 刘竑源 | 高一 | 19 | 750 |
55 | 涂熙晨 | 高一 | 19 | 1250 |
56 | 汪涵 | 高一 | 20 | 1250 |
57 | 周美梦 | 高一 | 20 | 1250 |
58 | 付茜 | 高一 | 20 | 1250 |
59 | 周显杭 | 高一 | 20 | 1250 |
60 | 郑妍 | 高一 | 21 | 1250 |
61 | 庄紫依 | 高一 | 21 | 1250 |
62 | 胡可欣 | 高一 | 21 | 1250 |
63 | 杜子豪 | 高一 | 21 | 1250 |
64 | 高紫涵 | 高一 | 21 | 1250 |
65 | 王梓烨 | 高一 | 22 | 1250 |
66 | 吴鹏 | 高一 | 23 | 1250 |
67 | 邱瑞杰 | 高一 | 30 | 750 |
68 | 喻美娜 | 高二 | 2 | 1250 |
69 | 周婉玲 | 高二 | 2 | 1250 |
70 | 陈娜 | 高二 | 2 | 750 |
71 | 叶浩然 | 高二 | 2 | 1000 |
72 | 何晓燕 | 高二 | 3 | 1250 |
73 | 万鑫承 | 高二 | 3 | 1250 |
74 | 黄奕 | 高二 | 3 | 1000 |
75 | 曾添 | 高二 | 3 | 1000 |
76 | 邱诺 | 高二 | 4 | 1250 |
77 | 徐浩东 | 高二 | 5 | 1250 |
78 | 章佳甜 | 高二 | 5 | 1250 |
79 | 周思安 | 高二 | 5 | 1250 |
80 | 何政旭 | 高二 | 5 | 1250 |
81 | 万智峰 | 高二 | 6 | 1250 |
82 | 吴博文 | 高二 | 7 | 1250 |
83 | 江嘉欣 | 高二 | 7 | 1250 |
84 | 杨溢恒 | 高二 | 8 | 1250 |
85 | 殷敏 | 高二 | 8 | 1250 |
86 | 梁梦茜 | 高二 | 8 | 1000 |
87 | 傅文鑫 | 高二 | 9 | 750 |
88 | 车军凡 | 高二 | 10 | 1000 |
89 | 全志如 | 高二 | 10 | 750 |
90 | 饶浩鹏 | 高二 | 11 | 1250 |
91 | 文金曦 | 高二 | 11 | 1250 |
92 | 万宇璇 | 高二 | 12 | 1250 |
93 | 胡凯丽 | 高二 | 12 | 1250 |
94 | 张严宁昊 | 高二 | 12 | 1250 |
95 | 杨玉欣 | 高二 | 13 | 1250 |
96 | 饶海晨 | 高二 | 13 | 1250 |
97 | 周靓莎 | 高二 | 13 | 750 |
98 | 晏欣怡 | 高二 | 14 | 1250 |
99 | 汪悦涵 | 高二 | 14 | 1250 |
100 | 姜佳颖 | 高二 | 14 | 1250 |
101 | 熊雨欣 | 高二 | 14 | 1000 |
102 | 饶月美 | 高二 | 14 | 1000 |
103 | 王宇欣 | 高二 | 14 | 750 |
104 | 廖思媛 | 高二 | 14 | 750 |
105 | 丁思玮 | 高二 | 14 | 750 |
106 | 马煜萌 | 高二 | 14 | 750 |
107 | 刘可欣 | 高二 | 14 | 750 |
108 | 张智杰 | 高二 | 14 | 750 |
109 | 许欢洋 | 高二 | 15 | 1250 |
110 | 邓雯婧 | 高二 | 15 | 1250 |
111 | 邓颖 | 高二 | 15 | 1250 |
112 | 何雨心 | 高二 | 15 | 750 |
113 | 罗浩楷 | 高二 | 15 | 1250 |
114 | 黄海滨 | 高二 | 15 | 750 |
115 | 阮灵娇 | 高二 | 16 | 750 |
116 | 汪佳昊 | 高二 | 16 | 750 |
117 | 徐杰良 | 高二 | 16 | 1000 |
118 | 阮红婷 | 高二 | 17 | 1250 |
119 | 邹菱芮 | 高二 | 17 | 1250 |
120 | 王嘉琳 | 高二 | 17 | 750 |
121 | 万子君 | 高二 | 17 | 1000 |
122 | 夏文旭 | 高二 | 17 | 1000 |
123 | 吴雅恩 | 高二 | 17 | 1000 |
124 | 高明 | 高二 | 18 | 1250 |
125 | 上官任远 | 高二 | 18 | 1250 |
126 | 甘宝林 | 高二 | 18 | 1250 |
127 | 尧卓燚 | 高二 | 18 | 1250 |
128 | 晏亚廷 | 高二 | 18 | 1000 |
129 | 危文辉 | 高二 | 19 | 1250 |
130 | 嵇杰平 | 高二 | 19 | 1250 |
131 | 杨莹 | 高二 | 19 | 1250 |
132 | 黄俊杰 | 高二 | 19 | 1000 |
133 | 李欣 | 高二 | 19 | 750 |
134 | 付扬 | 高二 | 19 | 750 |
135 | 支哲曦 | 高二 | 19 | 750 |
136 | 熊毅康 | 高二 | 19 | 750 |
137 | 涂宇凡 | 高二 | 19 | 750 |
138 | 王新梦 | 高二 | 19 | 750 |
139 | 彭凯玲 | 高二 | 20 | 1250 |
140 | 江智豪 | 高二 | 20 | 1250 |
141 | 胡家诚 | 高二 | 20 | 1250 |
142 | 陈天豪 | 高二 | 20 | 1250 |
143 | 付乐平 | 高二 | 20 | 1250 |
144 | 熊睿智 | 高二 | 20 | 750 |
145 | 杨浩 | 高二 | 21 | 1250 |
146 | 罗胡翊 | 高二 | 21 | 1250 |
147 | 吴齐荣 | 高二 | 21 | 1000 |
148 | 徐彬 | 高二 | 22 | 1250 |
149 | 李嘉旭 | 高二 | 22 | 1250 |
150 | 叶琳琳 | 高二 | 22 | 1250 |
151 | 付建培 | 高二 | 22 | 1250 |
152 | 王巨臻 | 高二 | 22 | 1250 |
153 | 刘乃西 | 高二 | 23 | 1250 |
154 | 裴晶晶 | 高二 | 23 | 750 |
155 | 吴钰 | 高二 | 24 | 1250 |
156 | 方苏雨 | 高二 | 24 | 1000 |
157 | 邹娜 | 高二 | 24 | 750 |
158 | 汪家豪 | 高二 | 26 | 1250 |
159 | 陶佳雯 | 高二 | 27 | 1250 |
160 | 郑鑫豪 | 高二 | 27 | 1250 |
161 | 徐迎 | 高二 | 27 | 1250 |
162 | 王大卫 | 高二 | 30 | 1250 |
163 | 徐好栋 | 高二 | 30 | 1250 |
164 | 吴珂 | 高二 | 30 | 750 |
165 | 程浩刚 | 高二 | 31 | 1250 |
166 | 祝攀 | 高二 | 31 | 1000 |
167 | 程经安 | 高二 | 31 | 750 |
168 | 陈溪辉 | 高二 | 31 | 750 |
169 | 许彧博 | 高二 | 31 | 1000 |
170 | 嵇国田 | 高三 | 3 | 1250 |
171 | 王晓雪 | 高三 | 3 | 1000 |
172 | 杨静莉 | 高三 | 3 | 1250 |
173 | 高楚怡 | 高三 | 4 | 1000 |
174 | 刘毅扬 | 高三 | 4 | 1250 |
175 | 王英姿 | 高三 | 4 | 1250 |
176 | 黄宇 | 高三 | 5 | 1250 |
177 | 王琳娜 | 高三 | 5 | 1250 |
178 | 陈明 | 高三 | 6 | 1250 |
179 | 官祺舰 | 高三 | 6 | 1000 |
180 | 胡统文 | 高三 | 6 | 750 |
181 | 戢永成 | 高三 | 6 | 1250 |
182 | 王智轩 | 高三 | 6 | 750 |
183 | 熊俊涛 | 高三 | 6 | 1000 |
184 | 杨冯乐 | 高三 | 6 | 1250 |
185 | 杨子悦 | 高三 | 6 | 750 |
186 | 章燕 | 高三 | 6 | 1000 |
187 | 左智娟 | 高三 | 6 | 1250 |
188 | 汪欣 | 高三 | 6 | 750 |
189 | 陈思卉 | 高三 | 6 | 1000 |
190 | 陈青怡 | 高三 | 7 | 1250 |
191 | 章静瑜 | 高三 | 7 | 750 |
192 | 胡佳欣 | 高三 | 7 | 1250 |
193 | 官祺耀 | 高三 | 8 | 1000 |
194 | 胡滋滋 | 高三 | 8 | 1250 |
195 | 李伟峰 | 高三 | 8 | 1000 |
196 | 罗思玉 | 高三 | 8 | 750 |
197 | 双强 | 高三 | 8 | 1000 |
198 | 祝佳怡 | 高三 | 8 | 1250 |
199 | 左晨露 | 高三 | 8 | 1000 |
200 | 邹铭纯 | 高三 | 9 | 1250 |
201 | 雷昆达 | 高三 | 10 | 1250 |
202 | 饶如意 | 高三 | 10 | 1250 |
203 | 陈玥 | 高三 | 10 | 750 |
204 | 何欢 | 高三 | 10 | 750 |
205 | 杨静如 | 高三 | 11 | 750 |
206 | 杨文静 | 高三 | 11 | 1000 |
207 | 陈慧萱 | 高三 | 11 | 750 |
208 | 陈绮雯 | 高三 | 11 | 1000 |
209 | 邱旭东 | 高三 | 11 | 750 |
210 | 吴彤 | 高三 | 11 | 1250 |
211 | 郑耀宇 | 高三 | 11 | 1250 |
212 | 江妍娜 | 高三 | 11 | 1000 |
213 | 涂佳慧 | 高三 | 12 | 750 |
214 | 陈艺凡 | 高三 | 12 | 1000 |
215 | 邓婷 | 高三 | 12 | 750 |
216 | 何振宇 | 高三 | 12 | 1000 |
217 | 刘丽琴 | 高三 | 12 | 750 |
218 | 杨琪瑛 | 高三 | 12 | 1000 |
219 | 曾泽顺 | 高三 | 13 | 1250 |
220 | 梁俊哲 | 高三 | 13 | 1250 |
221 | 廖莎莎 | 高三 | 13 | 1250 |
222 | 聂秋海 | 高三 | 13 | 1000 |
223 | 徐君平 | 高三 | 13 | 750 |
224 | 邹飞翔 | 高三 | 13 | 750 |
225 | 邹威 | 高三 | 13 | 1250 |
226 | 黄旭 | 高三 | 13 | 750 |
227 | 熊怡欣 | 高三 | 14 | 1250 |
228 | 徐俊和 | 高三 | 14 | 1250 |
229 | 何智鑫 | 高三 | 14 | 1250 |
230 | 徐天恩 | 高三 | 15 | 1250 |
231 | 邱睿熙 | 高三 | 16 | 1250 |
232 | 胡熠 | 高三 | 17 | 1250 |
233 | 邹诗小 | 高三 | 17 | 750 |
234 | 马旋宇 | 高三 | 17 | 1250 |
235 | 刘泽坤 | 高三 | 18 | 1250 |
236 | 蔡玉婷 | 高三 | 19 | 750 |
237 | 林圣巍 | 高三 | 19 | 1000 |
238 | 罗欣 | 高三 | 19 | 1000 |
239 | 赵国阳 | 高三 | 19 | 1250 |
240 | 周友林 | 高三 | 20 | 750 |
241 | 裴语欣 | 高三 | 21 | 1250 |
242 | 吴祺 | 高三 | 21 | 750 |
243 | 章圣泽 | 高三 | 21 | 1250 |
244 | 阮浠雯 | 高三 | 22 | 1250 |
245 | 超雅雯 | 高三 | 22 | 1250 |
246 | 邓艺聪 | 高三 | 22 | 1250 |
247 | 丁贺敏 | 高三 | 22 | 750 |
248 | 江旸 | 高三 | 22 | 1250 |
249 | 徐静 | 高三 | 22 | 750 |
250 | 罗双辉 | 高三 | 23 | 750 |
251 | 裴瑞洋 | 高三 | 23 | 750 |
252 | 宋思思 | 高三 | 23 | 1250 |
253 | 颜文龙 | 高三 | 23 | 1250 |
254 | 邹灏江 | 高三 | 23 | 1000 |
255 | 邹梦怡 | 高三 | 23 | 1250 |
256 | 邓可心 | 高三 | 23 | 1000 |
257 | 李江 | 高三 | 24 | 1250 |
258 | 饶雅芳 | 高三 | 25 | 1250 |
259 | 易梦娇 | 高三 | 25 | 1250 |
260 | 马怡宏 | 高三 | 25 | 1250 |
261 | 陈佳鹏 | 高三 | 26 | 1250 |
262 | 丁浩文 | 高三 | 26 | 1250 |
263 | 黄晓雨 | 高三 | 26 | 1250 |
264 | 吴嘉琳 | 高三 | 26 | 750 |
265 | 杨启志 | 高三 | 26 | 750 |
266 | 张嘉欣 | 高三 | 26 | 750 |
267 | 章佳旺 | 高三 | 26 | 1250 |
268 | 邹华鑫 | 高三 | 26 | 750 |
269 | 胡琴琴 | 高三 | 26 | 1250 |
270 | 章涛 | 高三 | 26 | 750 |
271 | 郭丽莎 | 高三 | 26 | 750 |
272 | 潘腾辉 | 高三 | 27 | 1250 |
273 | 吴彩虹 | 高三 | 27 | 1000 |
274 | 邓倩 | 高三 | 27 | 750 |
275 | 丁馨 | 高三 | 27 | 1250 |
276 | 黎天浩 | 高三 | 27 | 1250 |
277 | 刘小兰 | 高三 | 28 | 1250 |
278 | 熊玲 | 高三 | 28 | 1250 |
279 | 祝萍 | 高三 | 28 | 750 |
280 | 黄丽媛 | 高三 | 28 | 1250 |
281 | 陈珂宇 | 高三 | 29 | 1000 |
282 | 何漫 | 高三 | 29 | 1250 |
283 | 黄梦依 | 高三 | 29 | 750 |
284 | 李元远 | 高三 | 29 | 1250 |
285 | 王佳丽 | 高三 | 29 | 750 |
286 | 周梦琦 | 高三 | 29 | 1250 |
287 | 周柔希 | 高三 | 29 | 1000 |
288 | 张丽娜 | 高三 | 29 | 1000 |
289 | 徐凯 | 高三 | 29 | 1000 |
290 | 方苏晴 | 高三 | 30 | 1000 |
291 | 黎思晨 | 高三 | 30 | 1250 |
292 | 刘少萱 | 高三 | 30 | 1250 |
293 | 孔祥博 | 高三 | 31 | 1250 |
294 | 范雯静 | 高三 | 32 | 1250 |
2024-04-30 15:16