市直普通高中2024年中央专项彩票公益金教育助学项目“滋惠计划”拟受助学生名单公示
根据《关于开展2024年中央专项彩票公益金教育助学项目的通知》要求,按照“公正、公平、公开”的原则,经各学校评审委员会评审,市教育体育综合事务中心审核,拟确定287名学生(抚州一中72人,临川一中62人,临川一中高新校区25人,临川二中52人,中阳一中26人,中阳二中19人,抚州创新实验学校31人)为2024年滋惠计划资助项目拟受助对象(详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日。
公示期间,如有举报或提供的建档立卡、低保证等证件无效,经核实后不符合受助条件者,其受助资格将被取消。请社会各界监督,监督电话:0794-8263423。
抚州市教育体育综合事务中心
2024年9月25日
抚州一中2024年高考滋蕙计划(原新生路费)资助拟资助学生名单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) |
1 | 李元远 | 高三 | 29 | 1000 |
2 | 杨静莉 | 高三 | 3 | 500 |
3 | 陈明 | 高三 | 6 | 500 |
4 | 赵国阳 | 高三 | 19 | 500 |
5 | 丁馨 | 高三 | 27 | 1000 |
6 | 刘小兰 | 高三 | 28 | 500 |
7 | 潘腾辉 | 高三 | 27 | 500 |
8 | 吴彤 | 高三 | 11 | 1000 |
9 | 陈思卉 | 高三 | 6 | 500 |
10 | 何智鑫 | 高三 | 14 | 1000 |
11 | 邹威 | 高三 | 13 | 1000 |
12 | 徐天恩 | 高三 | 15 | 1000 |
13 | 梁俊哲 | 高三 | 13 | 500 |
14 | 雷昆达 | 高三 | 10 | 500 |
15 | 廖莎莎 | 高三 | 13 | 500 |
16 | 阮浠雯 | 高三 | 22 | 500 |
17 | 胡滋滋 | 高三 | 8 | 500 |
18 | 何漫 | 高三 | 29 | 1000 |
19 | 裴语欣 | 高三 | 21 | 500 |
20 | 丁珺 | 高三 | 10 | 1000 |
21 | 李江 | 高三 | 24 | 500 |
22 | 刘泽坤 | 高三 | 18 | 1000 |
23 | 黄宇 | 高三 | 5 | 1000 |
24 | 胡熠 | 高三 | 17 | 1000 |
25 | 邹铭纯 | 高三 | 9 | 1000 |
26 | 黄丽媛 | 高三 | 28 | 1000 |
27 | 黎思晨 | 高三 | 30 | 1000 |
28 | 宋思思 | 高三 | 23 | 500 |
29 | 周梦琦 | 高三 | 29 | 1000 |
30 | 祝佳怡 | 高三 | 8 | 500 |
31 | 孔祥博 | 高三 | 31 | 500 |
32 | 杨冯乐 | 高三 | 6 | 500 |
33 | 王佳丽 | 高三 | 29 | 1000 |
34 | 颜文龙 | 高三 | 23 | 500 |
35 | 超雅雯 | 高三 | 22 | 500 |
36 | 熊怡欣 | 高三 | 14 | 500 |
37 | 刘少萱 | 高三 | 30 | 1000 |
38 | 乐晨天 | 高三 | 8 | 500 |
39 | 邓艺聪 | 高三 | 22 | 500 |
40 | 王英姿 | 高三 | 4 | 500 |
41 | 章佳旺 | 高三 | 26 | 1000 |
42 | 邹梦怡 | 高三 | 23 | 500 |
43 | 马怡宏 | 高三 | 25 | 500 |
44 | 陈青怡 | 高三 | 7 | 500 |
45 | 胡琴琴 | 高三 | 26 | 1000 |
46 | 王琳娜 | 高三 | 5 | 1000 |
47 | 丁浩文 | 高三 | 26 | 500 |
48 | 章圣泽 | 高三 | 21 | 500 |
49 | 易梦娇 | 高三 | 19 | 500 |
50 | 聂秋海 | 高三 | 13 | 1000 |
51 | 曾泽顺 | 高三 | 13 | 1000 |
52 | 黄晓雨 | 高三 | 26 | 500 |
53 | 马旋宇 | 高三 | 17 | 1000 |
54 | 邱睿熙 | 高三 | 16 | 1000 |
55 | 左智娟 | 高三 | 6 | 1000 |
56 | 胡佳欣 | 高三 | 7 | 1000 |
57 | 刘毅扬 | 高三 | 4 | 1000 |
58 | 双强 | 高三 | 8 | 1000 |
59 | 陈绮雯 | 高三 | 11 | 500 |
60 | 邓善雅 | 高三 | 4 | 1000 |
61 | 罗欣 | 高三 | 19 | 500 |
62 | 黎天浩 | 高三 | 27 | 1000 |
63 | 陈玥 | 高三 | 10 | 500 |
64 | 熊俊涛 | 高三 | 6 | 1000 |
65 | 陈珂宇 | 高三 | 29 | 500 |
66 | 徐凯 | 高三 | 29 | 500 |
67 | 杨文静 | 高三 | 11 | 1000 |
68 | 方苏晴 | 高三 | 30 | 1000 |
69 | 何振宇 | 高三 | 12 | 1000 |
70 | 江妍娜 | 高三 | 11 | 1000 |
71 | 郑耀宇 | 高三 | 11 | 500 |
72 | 章燕 | 高三 | 6 | 1000 |
2024-09-27 09:59