江西省抚州市第一中学 2024-2025学年上学期(2024年秋季)江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 名单公示
本学期,经学生申请,各班认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作领导小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计88名(寄宿生0名,非寄宿生88名)家庭经济困难学生拟获得江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。资助标准为,初中非寄宿生:375元/生/学期;初中寄宿生:750元/生/学期,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5个工作日。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423
校学生资助管理中心:0794-7892787
江西省抚州市第一中学
学生资助管理中心
2024年11月7日
抚州一中2024年秋季学期江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) | 学校公寓住宿(是或否) |
1 | 陈周怡香 | 七 | 2 | 375 | 否 |
2 | 孔子墨 | 七 | 3 | 375 | 否 |
3 | 黄熙然 | 七 | 3 | 375 | 否 |
4 | 唐博豪 | 七 | 3 | 375 | 否 |
5 | 徐子恒 | 七 | 3 | 375 | 否 |
6 | 万佳婧 | 七 | 4 | 375 | 否 |
7 | 胡书涵 | 七 | 4 | 375 | 否 |
8 | 黎泯琪 | 七 | 4 | 375 | 否 |
9 | 张玖媚 | 七 | 5 | 375 | 否 |
10 | 蔡紫嫣 | 七 | 5 | 375 | 否 |
11 | 饶雅婷 | 七 | 5 | 375 | 否 |
12 | 申浩君 | 七 | 6 | 375 | 否 |
13 | 甘宇辰 | 七 | 6 | 375 | 否 |
14 | 晏志鹏 | 七 | 7 | 375 | 否 |
15 | 梁婷 | 七 | 7 | 375 | 否 |
16 | 吴茗丽 | 七 | 7 | 375 | 否 |
17 | 陈璐 | 七 | 8 | 375 | 否 |
18 | 吴长哲 | 七 | 10 | 375 | 否 |
19 | 杨子怡 | 七 | 10 | 375 | 否 |
20 | 付子轩 | 七 | 11 | 375 | 否 |
21 | 钟国卿 | 七 | 13 | 375 | 否 |
22 | 黄思洁 | 七 | 13 | 375 | 否 |
23 | 万咏琪 | 七 | 13 | 375 | 否 |
24 | 徐娜姗 | 八 | 1 | 375 | 否 |
25 | 梁佳怡 | 八 | 2 | 375 | 否 |
26 | 游微雅 | 八 | 2 | 375 | 否 |
27 | 喻鹏 | 八 | 2 | 375 | 否 |
28 | 阮轩澄 | 八 | 2 | 375 | 否 |
29 | 黄廷凯 | 八 | 2 | 375 | 否 |
30 | 吴学坤 | 八 | 3 | 375 | 否 |
31 | 万子涵 | 八 | 3 | 375 | 否 |
32 | 徐浩宇 | 八 | 3 | 375 | 否 |
33 | 郑科 | 八 | 4 | 375 | 否 |
34 | 郑艺 | 八 | 4 | 375 | 否 |
35 | 周婕 | 八 | 4 | 375 | 否 |
36 | 张灵婧 | 八 | 4 | 375 | 否 |
37 | 喻子伊 | 八 | 5 | 375 | 否 |
38 | 丁涛 | 八 | 5 | 375 | 否 |
39 | 龚佳慧 | 八 | 6 | 375 | 否 |
40 | 郑嘉欣 | 八 | 6 | 375 | 否 |
41 | 黄恩佑 | 八 | 6 | 375 | 否 |
42 | 李文帅 | 八 | 6 | 375 | 否 |
43 | 周天渝 | 八 | 7 | 375 | 否 |
44 | 郑子轩 | 八 | 8 | 375 | 否 |
45 | 陈梓欢 | 八 | 8 | 375 | 否 |
46 | 修程瑞 | 八 | 9 | 375 | 否 |
47 | 郭朱垒 | 八 | 9 | 375 | 否 |
48 | 俞建徽 | 八 | 9 | 375 | 否 |
49 | 曹丽萱 | 八 | 9 | 375 | 否 |
50 | 邓雅轩 | 八 | 10 | 375 | 否 |
51 | 邹婷玉 | 八 | 10 | 375 | 否 |
52 | 傅鸿宇 | 八 | 11 | 375 | 否 |
53 | 周梓涵 | 八 | 11 | 375 | 否 |
54 | 支君怡 | 八 | 11 | 375 | 否 |
55 | 周天灏 | 八 | 12 | 375 | 否 |
56 | 乐雅静 | 八 | 13 | 375 | 否 |
57 | 揭圣政 | 八 | 13 | 375 | 否 |
58 | 高松涛 | 八 | 13 | 375 | 否 |
59 | 吴心语 | 九 | 3 | 375 | 否 |
60 | 张宇洁 | 九 | 3 | 375 | 否 |
61 | 王凯 | 九 | 3 | 375 | 否 |
62 | 陈洪斌 | 九 | 3 | 375 | 否 |
63 | 张天宇 | 九 | 3 | 375 | 否 |
64 | 梁静 | 九 | 4 | 375 | 否 |
65 | 王琳莎 | 九 | 4 | 375 | 否 |
66 | 吴建峰 | 九 | 4 | 375 | 否 |
67 | 王文豪 | 九 | 5 | 375 | 否 |
68 | 邹雅诺 | 九 | 5 | 375 | 否 |
69 | 黄万博 | 九 | 6 | 375 | 否 |
70 | 郭欣仪 | 九 | 6 | 375 | 否 |
71 | 汪智亮 | 九 | 7 | 375 | 否 |
72 | 汪诗雨 | 九 | 7 | 375 | 否 |
73 | 邱彦君 | 九 | 8 | 375 | 否 |
74 | 杨振宏 | 九 | 9 | 375 | 否 |
75 | 李雪婷 | 九 | 9 | 375 | 否 |
76 | 王昱 | 九 | 10 | 375 | 否 |
77 | 喻延 | 九 | 11 | 375 | 否 |
78 | 张怡 | 九 | 11 | 375 | 否 |
79 | 辛泽恒 | 九 | 11 | 375 | 否 |
80 | 王焯铉 | 九 | 11 | 375 | 否 |
81 | 周欣怡 | 九 | 12 | 375 | 否 |
82 | 杨雨泽 | 九 | 12 | 375 | 否 |
83 | 胡欣燕 | 九 | 12 | 375 | 否 |
84 | 邹呈驰 | 九 | 13 | 375 | 否 |
85 | 吴梦萱 | 九 | 14 | 375 | 否 |
86 | 邓宁 | 九 | 14 | 375 | 否 |
87 | 邓亚宸 | 九 | 14 | 375 | 否 |
88 | 林杰 | 九 | 14 | 375 | 否 |
2024-11-14 15:20