江西省抚州市第一中学 2024-2025学年上学期(2024年秋季学期)普通高中国家助学金拟资助名单公示
本学期,经学生申请,各班级认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作领导小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计298名江西省家庭经济困难学生拟获得普通高中国家助学金资助,其中脱贫家庭(原建档立卡)学生17人。资助标准分750元、1000元、1250元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期8天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423
校学生资助管理中心:0794-7892787
江西省抚州市第一中学
学生资助管理中心
2024年11月14日
抚州一中2024年秋季学期普通高中国家助学金拟资助公示名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) | 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) |
1 | 甘甜甜 | 高一 | 3 | 1250 | 42 | 傅馨蕊 | 高一 | 14 | 1250 |
2 | 黄俊贤 | 高一 | 3 | 1250 | 43 | 徐哲宇 | 高一 | 14 | 1250 |
3 | 姜智恩 | 高一 | 3 | 1250 | 44 | 周怡清 | 高一 | 14 | 1250 |
4 | 吁靖博 | 高一 | 3 | 1250 | 45 | 周子涵 | 高一 | 14 | 1000 |
5 | 杨文丽 | 高一 | 3 | 1250 | 46 | 何慧茹 | 高一 | 15 | 1250 |
6 | 周远 | 高一 | 3 | 1000 | 47 | 罗耀鑫 | 高一 | 16 | 1250 |
7 | 李志威 | 高一 | 4 | 1250 | 48 | 郑芷涵 | 高一 | 16 | 1250 |
8 | 汪思琪 | 高一 | 4 | 1250 | 49 | 邓钰雯 | 高一 | 16 | 750 |
9 | 王家慧 | 高一 | 4 | 1250 | 50 | 陈姻雨 | 高一 | 16 | 750 |
10 | 吴嘉文 | 高一 | 4 | 1250 | 51 | 艾江豪 | 高一 | 17 | 1250 |
11 | 余晨欣 | 高一 | 4 | 1250 | 52 | 黄宇鸿 | 高一 | 17 | 750 |
12 | 郑志岩 | 高一 | 4 | 1250 | 53 | 王蕴奇 | 高一 | 17 | 750 |
13 | 郭宇楠 | 高一 | 5 | 750 | 54 | 肖静雯 | 高一 | 17 | 750 |
14 | 黄鑫鹏 | 高一 | 5 | 1000 | 55 | 叶睿英 | 高一 | 17 | 1000 |
15 | 万智鹏 | 高一 | 5 | 1000 | 56 | 邓雨欣 | 高一 | 18 | 1000 |
16 | 朱永乐 | 高一 | 5 | 1250 | 57 | 杜颖 | 高一 | 18 | 750 |
17 | 邓芷萱 | 高一 | 6 | 1000 | 58 | 饶子萱 | 高一 | 18 | 1250 |
18 | 邱宇 | 高一 | 6 | 750 | 59 | 邓怿齐 | 高一 | 19 | 750 |
19 | 辛飞扬 | 高一 | 6 | 750 | 60 | 杨皓辉 | 高一 | 20 | 1250 |
20 | 陈佳伟 | 高一 | 7 | 750 | 61 | 陈娟 | 高一 | 21 | 1250 |
21 | 陈坤 | 高一 | 7 | 1000 | 62 | 汤芝微 | 高一 | 21 | 750 |
22 | 陈琪雯 | 高一 | 7 | 1250 | 63 | 唐文欣 | 高一 | 21 | 750 |
23 | 韩子轩 | 高一 | 7 | 750 | 64 | 王睿泽 | 高一 | 21 | 750 |
24 | 陆文兴 | 高一 | 7 | 1250 | 65 | 王思涵 | 高一 | 21 | 1250 |
25 | 祝静语 | 高一 | 7 | 750 | 66 | 席欣怡 | 高一 | 21 | 1250 |
26 | 车嘉欣 | 高一 | 8 | 750 | 67 | 许俊辉 | 高一 | 21 | 1250 |
27 | 黄佳丽 | 高一 | 8 | 1250 | 68 | 支驰 | 高一 | 21 | 1000 |
28 | 黄强 | 高一 | 8 | 1000 | 69 | 陈紫怡 | 高一 | 21 | 750 |
29 | 周凯 | 高一 | 8 | 1250 | 70 | 杨可欣 | 高一 | 21 | 750 |
30 | 肖子康 | 高一 | 9 | 1250 | 71 | 饶天宇 | 高一 | 22 | 1250 |
31 | 杨波华 | 高一 | 9 | 1250 | 72 | 涂松岩 | 高一 | 22 | 1250 |
32 | 汪奥欣 | 高一 | 9 | 1250 | 73 | 张智豪 | 高一 | 22 | 750 |
33 | 黄芊雨 | 高一 | 10 | 1250 | 74 | 修申金 | 高一 | 22 | 1250 |
34 | 吴玥瑶 | 高一 | 10 | 750 | 75 | 陈圣文 | 高一 | 22 | 1250 |
35 | 周佳琪 | 高一 | 10 | 750 | 76 | 许辉扬 | 高一 | 22 | 1000 |
36 | 李双珠 | 高一 | 11 | 1250 | 77 | 陈啸林 | 高一 | 23 | 750 |
37 | 王溪淙 | 高一 | 12 | 1250 | 78 | 吕智明 | 高一 | 23 | 750 |
38 | 许博雅 | 高一 | 12 | 1250 | 79 | 饶雅婷 | 高一 | 23 | 750 |
39 | 赵子健 | 高一 | 12 | 750 | 80 | 宿文霞 | 高一 | 23 | 1250 |
40 | 刘亿顺 | 高一 | 13 | 750 | 81 | 徐世傲 | 高一 | 23 | 1250 |
41 | 肖雨君 | 高一 | 13 | 750 | 82 | 黄佳欣 | 高一 | 24 | 1000 |
83 | 李鸿云 | 高一 | 24 | 1250 | 124 | 黄子涵 | 高二 | 8 | 750 |
84 | 徐冰 | 高一 | 24 | 750 | 125 | 徐少琪 | 高二 | 9 | 750 |
85 | 阮皓 | 高一 | 25 | 750 | 126 | 杨静 | 高二 | 9 | 750 |
86 | 郑芷茹 | 高一 | 25 | 1250 | 127 | 姜东旭 | 高二 | 9 | 750 |
87 | 黎如菲 | 高一 | 26 | 1250 | 128 | 黄潇 | 高二 | 10 | 1250 |
88 | 李珍欣 | 高一 | 26 | 1250 | 129 | 黄震桦 | 高二 | 10 | 750 |
89 | 涂威翔 | 高一 | 26 | 1250 | 130 | 黄佳慧 | 高二 | 10 | 1250 |
90 | 徐蕾 | 高一 | 26 | 1250 | 131 | 章锴 | 高二 | 10 | 750 |
91 | 鄢友娟 | 高一 | 26 | 750 | 132 | 全益安 | 高二 | 10 | 750 |
92 | 刘杨紫 | 高一 | 27 | 750 | 133 | 夏靖扬 | 高二 | 10 | 750 |
93 | 杨天翔 | 高一 | 27 | 1250 | 134 | 胡昌明 | 高二 | 10 | 750 |
94 | 张博轩 | 高一 | 27 | 1250 | 135 | 曾升志 | 高二 | 11 | 750 |
95 | 王田语欣 | 高一 | 27 | 1000 | 136 | 谢萌 | 高二 | 11 | 1250 |
96 | 曾志羽 | 高一 | 27 | 1000 | 137 | 姜文慧 | 高二 | 11 | 1250 |
97 | 余敏 | 高一 | 27 | 1000 | 138 | 杨宇轩 | 高二 | 11 | 750 |
98 | 汪雨松 | 高一 | 27 | 1250 | 139 | 鲁欣怡 | 高二 | 13 | 1250 |
99 | 叶泽楷 | 高一 | 28 | 750 | 140 | 章柴蝶 | 高二 | 13 | 750 |
100 | 陈熙奎 | 高一 | 29 | 1000 | 141 | 邹佳华 | 高二 | 13 | 1250 |
101 | 谢睿 | 高一 | 29 | 1250 | 142 | 梁欢 | 高二 | 13 | 1250 |
102 | 余纪希 | 高一 | 29 | 750 | 143 | 周若娟 | 高二 | 13 | 750 |
103 | 袁馨蕊 | 高一 | 29 | 1250 | 144 | 徐睿 | 高二 | 13 | 1250 |
104 | 付甘泉 | 高一 | 35 | 750 | 145 | 熊芷珊 | 高二 | 14 | 750 |
105 | 王田语彤 | 高一 | 36 | 1000 | 146 | 郑晨希 | 高二 | 14 | 1250 |
106 | 邓熙俊 | 高一 | 36 | 750 | 147 | 梁欢 | 高二 | 14 | 750 |
107 | 刘昕宇 | 高二 | 3 | 1250 | 148 | 汪振 | 高二 | 14 | 1000 |
108 | 何洲健 | 高二 | 3 | 1000 | 149 | 袁俊豪 | 高二 | 14 | 750 |
109 | 邱长天 | 高二 | 3 | 1000 | 150 | 吴俊杰 | 高二 | 15 | 750 |
110 | 车家鸿 | 高二 | 3 | 750 | 151 | 周瑞东 | 高二 | 15 | 1250 |
111 | 廖志坚 | 高二 | 4 | 1250 | 152 | 黄跃骏 | 高二 | 15 | 750 |
112 | 王一 | 高二 | 4 | 750 | 153 | 喻敏 | 高二 | 16 | 1250 |
113 | 汪昕 | 高二 | 4 | 750 | 154 | 曾希成 | 高二 | 16 | 750 |
114 | 黄雅轩 | 高二 | 4 | 750 | 155 | 邹丽芳 | 高二 | 16 | 1250 |
115 | 雷露婷 | 高二 | 4 | 750 | 156 | 周显杭 | 高二 | 16 | 750 |
116 | 汤子仪 | 高二 | 4 | 750 | 157 | 谢东豪 | 高二 | 17 | 1250 |
117 | 匡洁兴 | 高二 | 5 | 1250 | 158 | 姜子曼 | 高二 | 17 | 1250 |
118 | 吴雨欣 | 高二 | 5 | 1250 | 159 | 李贝贝 | 高二 | 17 | 1250 |
119 | 曾凡彬 | 高二 | 6 | 1250 | 160 | 雷志林 | 高二 | 17 | 1250 |
120 | 车灿 | 高二 | 6 | 750 | 161 | 余仕曜 | 高二 | 17 | 750 |
121 | 吴紫怡 | 高二 | 7 | 1000 | 162 | 成瑾萱 | 高二 | 18 | 1250 |
122 | 陈明 | 高二 | 7 | 1250 | 163 | 王成聪 | 高二 | 18 | 1250 |
123 | 黄觉铭 | 高二 | 8 | 750 | 164 | 许子梦 | 高二 | 18 | 750 |
165 | 黄蕾 | 高二 | 18 | 1250 | 206 | 杨羽彤 | 高三 | 7 | 750 |
166 | 肖紫玲 | 高二 | 18 | 1250 | 207 | 过诗妍 | 高三 | 7 | 750 |
167 | 谢秋怡 | 高二 | 18 | 1250 | 208 | 胡奕婷 | 高三 | 7 | 750 |
168 | 黎文涛 | 高二 | 18 | 750 | 209 | 何晓燕 | 高三 | 8 | 1250 |
169 | 李印辉 | 高二 | 19 | 750 | 210 | 万鑫承 | 高三 | 8 | 1000 |
170 | 刘竑源 | 高二 | 19 | 750 | 211 | 曾添 | 高三 | 8 | 1000 |
171 | 涂熙晨 | 高二 | 19 | 1250 | 212 | 邱诺 | 高三 | 9 | 1250 |
172 | 汪涵 | 高二 | 20 | 1250 | 213 | 徐浩东 | 高三 | 10 | 1250 |
173 | 周美梦 | 高二 | 20 | 1250 | 214 | 章佳甜 | 高三 | 10 | 1250 |
174 | 付茜 | 高二 | 20 | 750 | 215 | 周思安 | 高三 | 10 | 750 |
175 | 杨佳琪 | 高二 | 20 | 750 | 216 | 何政旭 | 高三 | 10 | 750 |
176 | 孔宏临 | 高二 | 20 | 1000 | 217 | 黄奕 | 高三 | 10 | 1000 |
177 | 付灿平 | 高二 | 20 | 1000 | 218 | 万智峰 | 高三 | 11 | 1250 |
178 | 郑妍 | 高二 | 21 | 1250 | 219 | 吴博文 | 高三 | 12 | 1250 |
179 | 庄紫依 | 高二 | 21 | 1250 | 220 | 江嘉欣 | 高三 | 12 | 1000 |
180 | 胡可欣 | 高二 | 21 | 1250 | 221 | 杨溢恒 | 高三 | 13 | 1250 |
181 | 杜子豪 | 高二 | 21 | 1250 | 222 | 殷敏 | 高三 | 13 | 750 |
182 | 高紫涵 | 高二 | 21 | 1000 | 223 | 梁梦茜 | 高三 | 13 | 750 |
183 | 王梓烨 | 高二 | 22 | 1250 | 224 | 徐少华 | 高三 | 13 | 1000 |
184 | 吴鹏 | 高二 | 23 | 1250 | 225 | 李轩 | 高三 | 13 | 750 |
185 | 邓子谦 | 高二 | 23 | 750 | 226 | 傅文鑫 | 高三 | 14 | 750 |
186 | 邱瑞杰 | 高二 | 25 | 750 | 227 | 程浩刚 | 高三 | 15 | 1250 |
187 | 车军凡 | 高三 | 2 | 1000 | 228 | 徐好栋 | 高三 | 15 | 750 |
188 | 全志如 | 高三 | 2 | 750 | 229 | 吴珂 | 高三 | 16 | 750 |
189 | 饶浩鹏 | 高三 | 3 | 1250 | 230 | 章志杰 | 高三 | 16 | 750 |
190 | 文金曦 | 高三 | 3 | 1000 | 231 | 许彧博 | 高三 | 17 | 1250 |
191 | 刘乃西 | 高三 | 4 | 750 | 232 | 程经安 | 高三 | 17 | 750 |
192 | 裴晶晶 | 高三 | 4 | 750 | 233 | 陈溪辉 | 高三 | 17 | 750 |
193 | 吴怡瑶 | 高三 | 4 | 750 | 234 | 喻美娜 | 高三 | 19 | 1250 |
194 | 李嘉旭 | 高三 | 5 | 1250 | 235 | 周婉玲 | 高三 | 19 | 750 |
195 | 徐彬 | 高三 | 5 | 750 | 236 | 陈娜 | 高三 | 19 | 750 |
196 | 叶琳琳 | 高三 | 5 | 750 | 237 | 叶浩然 | 高三 | 19 | 750 |
197 | 付建培 | 高三 | 5 | 750 | 238 | 万宇璇 | 高三 | 20 | 1250 |
198 | 王巨臻 | 高三 | 5 | 750 | 239 | 胡凯丽 | 高三 | 20 | 1250 |
199 | 周梁辉 | 高三 | 6 | 1250 | 240 | 张严宁昊 | 高三 | 20 | 750 |
200 | 杨浩 | 高三 | 6 | 1250 | 241 | 杨玉欣 | 高三 | 21 | 1250 |
201 | 罗胡翊 | 高三 | 6 | 750 | 242 | 饶海晨 | 高三 | 21 | 1250 |
202 | 吴齐荣 | 高三 | 6 | 750 | 243 | 周靓莎 | 高三 | 21 | 750 |
203 | 吴钰 | 高三 | 7 | 1250 | 244 | 晏欣怡 | 高三 | 22 | 1250 |
204 | 方苏雨 | 高三 | 7 | 750 | 245 | 汪悦涵 | 高三 | 22 | 1250 |
205 | 邹娜 | 高三 | 7 | 750 | 246 | 姜佳颖 | 高三 | 22 | 750 |
247 | 熊雨欣 | 高三 | 22 | 750 | 288 | 涂宇凡 | 高三 | 28 | 750 |
248 | 饶月美 | 高三 | 22 | 750 | 289 | 王新梦 | 高三 | 28 | 750 |
249 | 王宇欣 | 高三 | 22 | 750 | 290 | 彭凯玲 | 高三 | 29 | 1250 |
250 | 廖思媛 | 高三 | 22 | 750 | 291 | 胡家诚 | 高三 | 29 | 1250 |
251 | 丁思玮 | 高三 | 22 | 750 | 292 | 付乐平 | 高三 | 29 | 1250 |
252 | 马煜萌 | 高三 | 22 | 750 | 293 | 江智豪 | 高三 | 29 | 750 |
253 | 刘可欣 | 高三 | 22 | 750 | 294 | 熊睿智 | 高三 | 29 | 750 |
254 | 张智杰 | 高三 | 22 | 750 | 295 | 汪家豪 | 高三 | 30 | 1250 |
255 | 林宇婕 | 高三 | 22 | 750 | 296 | 郑鑫豪 | 高三 | 31 | 1250 |
256 | 华天慧 | 高三 | 22 | 750 | 297 | 徐迎 | 高三 | 31 | 1250 |
257 | 许欢洋 | 高三 | 23 | 1250 | 298 | 陶佳雯 | 高三 | 31 | 750 |
258 | 邓雯婧 | 高三 | 23 | 1250 | |||||
259 | 邓颖 | 高三 | 23 | 1250 | |||||
260 | 罗浩楷 | 高三 | 23 | 1250 | |||||
261 | 何雨心 | 高三 | 23 | 750 | |||||
262 | 黄海滨 | 高三 | 23 | 750 | |||||
263 | 彭宇 | 高三 | 23 | 1000 | |||||
264 | 阮灵娇 | 高三 | 25 | 750 | |||||
265 | 汪佳昊 | 高三 | 25 | 750 | |||||
266 | 徐杰良 | 高三 | 25 | 750 | |||||
267 | 阮红婷 | 高三 | 26 | 1250 | |||||
268 | 邹菱芮 | 高三 | 26 | 750 | |||||
269 | 王嘉琳 | 高三 | 26 | 750 | |||||
270 | 万子君 | 高三 | 26 | 1000 | |||||
271 | 夏文旭 | 高三 | 26 | 1000 | |||||
272 | 吴雅恩 | 高三 | 26 | 1000 | |||||
273 | 郑佳 | 高三 | 26 | 1000 | |||||
274 | 高明 | 高三 | 27 | 1250 | |||||
275 | 上官任远 | 高三 | 27 | 1250 | |||||
276 | 甘宝林 | 高三 | 27 | 1250 | |||||
277 | 尧卓燚 | 高三 | 27 | 1250 | |||||
278 | 晏亚廷 | 高三 | 27 | 1000 | |||||
279 | 万智巍 | 高三 | 27 | 1000 | |||||
280 | 危文辉 | 高三 | 28 | 1250 | |||||
281 | 嵇杰平 | 高三 | 28 | 1250 | |||||
282 | 杨莹 | 高三 | 28 | 1250 | |||||
283 | 黄俊杰 | 高三 | 28 | 1000 | |||||
284 | 李欣 | 高三 | 28 | 750 | |||||
285 | 付扬 | 高三 | 28 | 750 | |||||
286 | 支哲曦 | 高三 | 28 | 750 | |||||
287 | 熊毅康 | 高三 | 28 | 750 |
2024-11-14 15:33