2024-2025学年下学期(2025年春季学期)普通高中国家助学金拟资助名单公示
本学期,经学生申请,各班级认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作领导小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计324名江西省家庭经济困难学生拟获得普通高中国家助学金资助,其中脱贫家庭(原建档立卡)学生17人。资助标准分1400元、1150元、900元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期8天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423
校学生资助管理中心:0794-7892787
江西省抚州市第一中学
学生资助管理中心
2025年4月23日
抚州一中2025年春季学期普通高中国家助学金拟资助公示名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) | 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) |
1 | 甘甜甜 | 高一 | 3 | 1400 | 42 | 许博雅 | 高一 | 12 | 1400 |
2 | 黄俊贤 | 高一 | 3 | 1400 | 43 | 陈佳伟 | 高一 | 12 | 900 |
3 | 姜智恩 | 高一 | 3 | 1400 | 44 | 邓钰雯 | 高一 | 12 | 900 |
4 | 吁靖博 | 高一 | 3 | 1400 | 45 | 吴晨露 | 高一 | 12 | 900 |
5 | 杨文丽 | 高一 | 3 | 1400 | 46 | 王晓慧 | 高一 | 12 | 900 |
6 | 周远 | 高一 | 3 | 1150 | 47 | 周凯 | 高一 | 13 | 1400 |
7 | 李志威 | 高一 | 4 | 1400 | 48 | 吴玥瑶 | 高一 | 13 | 900 |
8 | 汪思琪 | 高一 | 4 | 1400 | 49 | 王思涵 | 高一 | 14 | 1400 |
9 | 吴嘉文 | 高一 | 4 | 1400 | 50 | 刘亿顺 | 高一 | 14 | 900 |
10 | 余晨欣 | 高一 | 4 | 1400 | 51 | 肖雨君 | 高一 | 14 | 900 |
11 | 王家慧 | 高一 | 4 | 1400 | 52 | 熊俊杰 | 高一 | 14 | 1400 |
12 | 郑志岩 | 高一 | 4 | 1400 | 53 | 林语萱 | 高一 | 14 | 1150 |
13 | 朱永乐 | 高一 | 5 | 1400 | 54 | 许俊辉 | 高一 | 15 | 1400 |
14 | 郭宇楠 | 高一 | 5 | 900 | 55 | 傅馨蕊 | 高一 | 15 | 1400 |
15 | 黄鑫鹏 | 高一 | 5 | 1150 | 56 | 席欣怡 | 高一 | 15 | 1400 |
16 | 万智鹏 | 高一 | 5 | 1150 | 57 | 周子涵 | 高一 | 15 | 1150 |
17 | 汪奥欣 | 高一 | 6 | 1400 | 58 | 张智豪 | 高一 | 15 | 900 |
18 | 赵子健 | 高一 | 6 | 900 | 59 | 宿文霞 | 高一 | 16 | 1400 |
19 | 邱宇 | 高一 | 6 | 900 | 60 | 王睿泽 | 高一 | 16 | 900 |
20 | 辛飞扬 | 高一 | 6 | 900 | 61 | 邓怿齐 | 高一 | 16 | 900 |
21 | 彭贝杰 | 高一 | 6 | 900 | 62 | 吕智明 | 高一 | 16 | 900 |
22 | 陈琪雯 | 高一 | 7 | 1400 | 63 | 饶天宇 | 高一 | 17 | 1400 |
23 | 陆文兴 | 高一 | 7 | 1400 | 64 | 徐蕾 | 高一 | 17 | 1400 |
24 | 陈坤 | 高一 | 7 | 1150 | 65 | 陈紫怡 | 高一 | 17 | 900 |
25 | 韩子轩 | 高一 | 7 | 900 | 66 | 陈娟 | 高一 | 18 | 1400 |
26 | 祝静语 | 高一 | 7 | 900 | 67 | 艾江豪 | 高一 | 18 | 1400 |
27 | 杨波华 | 高一 | 8 | 1400 | 68 | 黄宇鸿 | 高一 | 18 | 900 |
28 | 黄佳丽 | 高一 | 8 | 1400 | 69 | 王蕴奇 | 高一 | 18 | 900 |
29 | 车嘉欣 | 高一 | 8 | 900 | 70 | 叶睿英 | 高一 | 18 | 1150 |
30 | 黄强 | 高一 | 8 | 1150 | 71 | 周墨轩 | 高一 | 18 | 900 |
31 | 黄芊雨 | 高一 | 9 | 1400 | 72 | 饶子萱 | 高一 | 19 | 1400 |
32 | 周佳琪 | 高一 | 9 | 900 | 73 | 邓雨欣 | 高一 | 19 | 1150 |
33 | 赵润和 | 高一 | 9 | 900 | 74 | 唐文欣 | 高一 | 19 | 900 |
34 | 饶逸轩 | 高一 | 9 | 900 | 75 | 许辉扬 | 高一 | 19 | 1150 |
35 | 王溪淙 | 高一 | 10 | 1400 | 76 | 邓可艺 | 高一 | 19 | 900 |
36 | 李双珠 | 高一 | 10 | 1400 | 77 | 徐世傲 | 高一 | 20 | 1400 |
37 | 支驰 | 高一 | 10 | 1150 | 78 | 李鸿云 | 高一 | 20 | 1400 |
38 | 黄浩华 | 高一 | 10 | 900 | 79 | 黄佳欣 | 高一 | 20 | 1150 |
39 | 郑芷涵 | 高一 | 11 | 1400 | 80 | 徐冰 | 高一 | 20 | 900 |
40 | 邓芷萱 | 高一 | 11 | 1150 | 81 | 鄢友娟 | 高一 | 20 | 900 |
41 | 肖子康 | 高一 | 12 | 1400 | 82 | 王田语欣 | 高一 | 20 | 1400 |
83 | 曾志羽 | 高一 | 20 | 1150 | 124 | 叶泽楷 | 高一 | 29 | 1150 |
84 | 吴语霏 | 高一 | 20 | 900 | 125 | 谢睿 | 高一 | 30 | 1400 |
85 | 汤思杰 | 高一 | 20 | 900 | 126 | 袁馨蕊 | 高一 | 30 | 1400 |
86 | 涂威翔 | 高一 | 21 | 1400 | 127 | 陈熙奎 | 高一 | 30 | 1150 |
87 | 张博轩 | 高一 | 21 | 1400 | 128 | 余纪希 | 高一 | 30 | 900 |
88 | 杨皓辉 | 高一 | 21 | 1400 | 129 | 付甘泉 | 高一 | 35 | 900 |
89 | 陈啸林 | 高一 | 21 | 900 | 130 | 王田语彤 | 高一 | 36 | 1400 |
90 | 黎如菲 | 高一 | 22 | 1400 | 131 | 邓熙俊 | 高一 | 36 | 900 |
91 | 周怡清 | 高一 | 22 | 1400 | 132 | 刘昕宇 | 高二 | 3 | 1400 |
92 | 罗耀鑫 | 高一 | 22 | 1400 | 133 | 何洲健 | 高二 | 3 | 1150 |
93 | 李珍欣 | 高一 | 22 | 1400 | 134 | 邱长天 | 高二 | 3 | 1150 |
94 | 杨天翔 | 高一 | 22 | 1400 | 135 | 车家鸿 | 高二 | 3 | 900 |
95 | 汪雨松 | 高一 | 22 | 1400 | 136 | 廖志坚 | 高二 | 4 | 1150 |
96 | 徐哲宇 | 高一 | 22 | 1400 | 137 | 王一 | 高二 | 4 | 900 |
97 | 阮皓 | 高一 | 22 | 900 | 138 | 汪昕 | 高二 | 4 | 900 |
98 | 杨可欣 | 高一 | 22 | 900 | 139 | 黄雅轩 | 高二 | 4 | 900 |
99 | 汪文静 | 高一 | 22 | 1400 | 140 | 雷露婷 | 高二 | 4 | 900 |
100 | 王婷 | 高一 | 22 | 1150 | 141 | 汤子仪 | 高二 | 4 | 900 |
101 | 周丝琴 | 高一 | 22 | 1150 | 142 | 匡洁兴 | 高二 | 5 | 1400 |
102 | 郑芷茹 | 高一 | 24 | 1400 | 143 | 吴雨欣 | 高二 | 5 | 1400 |
103 | 肖静雯 | 高一 | 24 | 900 | 144 | 曾凡彬 | 高二 | 6 | 1400 |
104 | 何慧茹 | 高一 | 25 | 1400 | 145 | 车灿 | 高二 | 6 | 900 |
105 | 涂松岩 | 高一 | 25 | 1400 | 146 | 吴紫怡 | 高二 | 7 | 1150 |
106 | 陈圣文 | 高一 | 25 | 1400 | 147 | 陈明 | 高二 | 7 | 1400 |
107 | 陈姻雨 | 高一 | 25 | 900 | 148 | 黄觉铭 | 高二 | 8 | 900 |
108 | 汤芝微 | 高一 | 25 | 900 | 149 | 黄子涵 | 高二 | 8 | 900 |
109 | 曾博文 | 高一 | 25 | 900 | 150 | 徐少琪 | 高二 | 9 | 900 |
110 | 修申金 | 高一 | 26 | 1400 | 151 | 杨静 | 高二 | 9 | 900 |
111 | 饶雅婷 | 高一 | 26 | 900 | 152 | 姜东旭 | 高二 | 9 | 900 |
112 | 余敏 | 高一 | 26 | 1150 | 153 | 黄潇 | 高二 | 10 | 1400 |
113 | 吴夏菲 | 高一 | 26 | 1150 | 154 | 黄震桦 | 高二 | 10 | 900 |
114 | 王徵荨 | 高一 | 26 | 900 | 155 | 黄佳慧 | 高二 | 10 | 1400 |
115 | 周晓媚 | 高一 | 27 | 900 | 156 | 章锴 | 高二 | 10 | 900 |
116 | 马兰 | 高一 | 27 | 900 | 157 | 全益安 | 高二 | 10 | 900 |
117 | 方奕辰 | 高一 | 27 | 900 | 158 | 夏靖扬 | 高二 | 10 | 900 |
118 | 邓家亮 | 高一 | 27 | 900 | 159 | 胡昌明 | 高二 | 10 | 900 |
119 | 吴思琪 | 高一 | 27 | 900 | 160 | 曾升志 | 高二 | 11 | 900 |
120 | 徐诗雅 | 高一 | 27 | 900 | 161 | 谢萌 | 高二 | 11 | 1400 |
121 | 刘杨紫 | 高一 | 28 | 900 | 162 | 姜文慧 | 高二 | 11 | 1400 |
122 | 周芃颢 | 高一 | 28 | 900 | 163 | 杨宇轩 | 高二 | 11 | 900 |
123 | 杜颖 | 高一 | 28 | 1400 | 164 | 鲁欣怡 | 高二 | 13 | 1400 |
165 | 章柴蝶 | 高二 | 13 | 900 | 206 | 胡可欣 | 高二 | 21 | 1400 |
166 | 邹佳华 | 高二 | 13 | 1400 | 207 | 杜子豪 | 高二 | 21 | 1400 |
167 | 梁欢 | 高二 | 13 | 1400 | 208 | 高紫涵 | 高二 | 21 | 1150 |
168 | 周若娟 | 高二 | 13 | 900 | 209 | 王梓烨 | 高二 | 22 | 1400 |
169 | 徐睿 | 高二 | 13 | 1400 | 210 | 吴鹏 | 高二 | 23 | 1400 |
170 | 熊芷珊 | 高二 | 14 | 900 | 211 | 邓子谦 | 高二 | 23 | 900 |
171 | 郑晨希 | 高二 | 14 | 1400 | 212 | 邱瑞杰 | 高二 | 25 | 900 |
172 | 梁欢 | 高二 | 14 | 900 | 213 | 车军凡 | 高三 | 2 | 1400 |
173 | 汪振 | 高二 | 14 | 1150 | 214 | 全志如 | 高三 | 2 | 900 |
174 | 袁俊豪 | 高二 | 14 | 900 | 215 | 饶浩鹏 | 高三 | 3 | 1400 |
175 | 吴俊杰 | 高二 | 15 | 900 | 216 | 文金曦 | 高三 | 3 | 1150 |
176 | 周瑞东 | 高二 | 15 | 1400 | 217 | 裴晶晶 | 高三 | 4 | 900 |
177 | 黄跃骏 | 高二 | 14 | 900 | 218 | 吴怡瑶 | 高三 | 4 | 900 |
178 | 喻敏 | 高二 | 16 | 1400 | 219 | 李嘉旭 | 高三 | 5 | 1400 |
179 | 曾希成 | 高二 | 16 | 900 | 220 | 徐彬 | 高三 | 5 | 900 |
180 | 邹丽芳 | 高二 | 16 | 1400 | 221 | 叶琳琳 | 高三 | 5 | 900 |
181 | 周显杭 | 高二 | 16 | 900 | 222 | 付建培 | 高三 | 5 | 900 |
182 | 谢东豪 | 高二 | 17 | 1400 | 223 | 王巨臻 | 高三 | 5 | 900 |
183 | 姜子曼 | 高二 | 17 | 1400 | 224 | 周梁辉 | 高三 | 6 | 1400 |
184 | 李贝贝 | 高二 | 17 | 1400 | 225 | 杨浩 | 高三 | 6 | 1400 |
185 | 雷志林 | 高二 | 17 | 1400 | 226 | 罗胡翊 | 高三 | 6 | 900 |
186 | 余仕曜 | 高二 | 17 | 900 | 227 | 吴齐荣 | 高三 | 6 | 900 |
187 | 宗芮颖 | 高二 | 17 | 900 | 228 | 吴钰 | 高三 | 7 | 1400 |
188 | 成瑾萱 | 高二 | 18 | 1400 | 229 | 方苏雨 | 高三 | 7 | 900 |
189 | 王成聪 | 高二 | 18 | 1400 | 230 | 邹娜 | 高三 | 7 | 900 |
190 | 许子梦 | 高二 | 18 | 900 | 231 | 杨羽彤 | 高三 | 7 | 900 |
191 | 黄蕾 | 高二 | 18 | 1400 | 232 | 过诗妍 | 高三 | 7 | 900 |
192 | 肖紫玲 | 高二 | 18 | 1400 | 233 | 胡奕婷 | 高三 | 7 | 900 |
193 | 谢秋怡 | 高二 | 18 | 1400 | 234 | 何晓燕 | 高三 | 8 | 1400 |
194 | 黎文涛 | 高二 | 18 | 900 | 235 | 万鑫承 | 高三 | 8 | 1150 |
195 | 李印辉 | 高二 | 19 | 900 | 236 | 曾添 | 高三 | 8 | 1150 |
196 | 刘竑源 | 高二 | 19 | 900 | 237 | 邱诺 | 高三 | 9 | 1400 |
197 | 涂熙晨 | 高二 | 19 | 1400 | 238 | 徐浩东 | 高三 | 10 | 1400 |
198 | 汪涵 | 高二 | 20 | 1400 | 239 | 章佳甜 | 高三 | 10 | 1400 |
199 | 周美梦 | 高二 | 20 | 1400 | 240 | 周思安 | 高三 | 10 | 1400 |
200 | 付茜 | 高二 | 20 | 900 | 241 | 何政旭 | 高三 | 10 | 900 |
201 | 杨佳琪 | 高二 | 20 | 900 | 242 | 黄奕 | 高三 | 10 | 1150 |
202 | 孔宏临 | 高二 | 20 | 1150 | 243 | 万智峰 | 高三 | 11 | 1400 |
203 | 付灿平 | 高二 | 20 | 1150 | 244 | 吴博文 | 高三 | 12 | 1400 |
204 | 郑妍 | 高二 | 21 | 1400 | 245 | 江嘉欣 | 高三 | 12 | 1150 |
205 | 庄紫依 | 高二 | 21 | 1400 | 246 | 杨溢恒 | 高三 | 13 | 1400 |
247 | 殷敏 | 高三 | 13 | 900 | 288 | 彭宇 | 高三 | 23 | 1150 |
248 | 梁梦茜 | 高三 | 13 | 900 | 289 | 阮灵娇 | 高三 | 25 | 900 |
249 | 徐少华 | 高三 | 13 | 1150 | 290 | 汪佳昊 | 高三 | 25 | 900 |
250 | 李轩 | 高三 | 13 | 900 | 291 | 徐杰良 | 高三 | 25 | 900 |
251 | 傅文鑫 | 高三 | 14 | 900 | 292 | 饶咏芝 | 高三 | 25 | 1150 |
252 | 程浩刚 | 高三 | 15 | 1400 | 293 | 阮红婷 | 高三 | 26 | 1400 |
253 | 徐好栋 | 高三 | 15 | 900 | 294 | 邹菱芮 | 高三 | 26 | 900 |
254 | 吴珂 | 高三 | 16 | 900 | 295 | 王嘉琳 | 高三 | 26 | 900 |
255 | 章志杰 | 高三 | 16 | 900 | 296 | 万子君 | 高三 | 26 | 1150 |
256 | 许彧博 | 高三 | 17 | 1400 | 297 | 夏文旭 | 高三 | 26 | 1150 |
257 | 程经安 | 高三 | 17 | 900 | 298 | 吴雅恩 | 高三 | 26 | 1150 |
258 | 陈溪辉 | 高三 | 17 | 900 | 299 | 郑佳 | 高三 | 26 | 1150 |
259 | 喻美娜 | 高三 | 19 | 1400 | 300 | 高明 | 高三 | 27 | 1400 |
260 | 周婉玲 | 高三 | 19 | 1150 | 301 | 上官任远 | 高三 | 27 | 1400 |
261 | 陈娜 | 高三 | 19 | 900 | 302 | 甘宝林 | 高三 | 27 | 1400 |
262 | 叶浩然 | 高三 | 19 | 900 | 303 | 尧卓燚 | 高三 | 27 | 1400 |
263 | 万宇璇 | 高三 | 20 | 900 | 304 | 晏亚廷 | 高三 | 27 | 1150 |
264 | 胡凯丽 | 高三 | 20 | 1400 | 305 | 万智巍 | 高三 | 27 | 1150 |
265 | 张严宁昊 | 高三 | 20 | 900 | 306 | 危文辉 | 高三 | 28 | 1400 |
266 | 杨玉欣 | 高三 | 21 | 1400 | 307 | 嵇杰平 | 高三 | 28 | 1400 |
267 | 饶海晨 | 高三 | 21 | 1400 | 308 | 杨莹 | 高三 | 28 | 1400 |
268 | 周靓莎 | 高三 | 21 | 900 | 309 | 黄俊杰 | 高三 | 28 | 1150 |
269 | 晏欣怡 | 高三 | 22 | 1400 | 310 | 李欣 | 高三 | 28 | 900 |
270 | 汪悦涵 | 高三 | 22 | 1400 | 311 | 付扬 | 高三 | 28 | 900 |
271 | 姜佳颖 | 高三 | 22 | 900 | 312 | 支哲曦 | 高三 | 28 | 900 |
272 | 熊雨欣 | 高三 | 22 | 900 | 313 | 熊毅康 | 高三 | 28 | 900 |
273 | 饶月美 | 高三 | 22 | 900 | 314 | 涂宇凡 | 高三 | 28 | 900 |
274 | 王宇欣 | 高三 | 22 | 900 | 315 | 王新梦 | 高三 | 28 | 900 |
275 | 廖思媛 | 高三 | 22 | 900 | 316 | 彭凯玲 | 高三 | 29 | 1400 |
276 | 丁思玮 | 高三 | 22 | 900 | 317 | 胡家诚 | 高三 | 29 | 1400 |
277 | 马煜萌 | 高三 | 22 | 900 | 318 | 付乐平 | 高三 | 29 | 1400 |
278 | 刘可欣 | 高三 | 22 | 900 | 319 | 江智豪 | 高三 | 29 | 1150 |
279 | 张智杰 | 高三 | 22 | 900 | 320 | 熊睿智 | 高三 | 29 | 900 |
280 | 林宇婕 | 高三 | 22 | 900 | 321 | 汪家豪 | 高三 | 30 | 1400 |
281 | 华天慧 | 高三 | 22 | 900 | 322 | 郑鑫豪 | 高三 | 31 | 1400 |
282 | 许欢洋 | 高三 | 23 | 1400 | 323 | 徐迎 | 高三 | 31 | 1400 |
283 | 邓雯婧 | 高三 | 23 | 1400 | 324 | 陶佳雯 | 高三 | 31 | 900 |
284 | 邓颖 | 高三 | 23 | 1400 | |||||
285 | 罗浩楷 | 高三 | 23 | 1400 | |||||
286 | 何雨心 | 高三 | 23 | 900 | |||||
287 | 黄海滨 | 高三 | 23 | 900 |
创建时间:2025-04-23 18:29