2024年春季学期抚州市市直学校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助拟资助名单公示
经市直属各学校评审、上报,市教育体育综合事务中心审核通过,拟确定市直9所学校共计803名家庭经济困难学生享受2024年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。其中在校寄宿学生136名,资助金额为小学500元/生,初中625元/生;非在校寄宿学生667名,资助金额为小学250元/生,初中312.5元/生。按学期发放,现予以公示,公示期5天(公示名单详见附件),欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207,
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423。
抚州市教育体育综合事务中心
2024年4月22日
抚州一中2024年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) | 学校公寓住宿(是或否) |
1 | 徐娜姗 | 七 | 1 | 312.5 | 否 |
2 | 阮轩澄 | 七 | 2 | 312.5 | 否 |
3 | 喻鹏 | 七 | 2 | 312.5 | 否 |
4 | 游微雅 | 七 | 2 | 312.5 | 否 |
5 | 梁佳怡 | 七 | 2 | 312.5 | 否 |
6 | 吴学坤 | 七 | 3 | 312.5 | 否 |
7 | 万子涵 | 七 | 3 | 312.5 | 否 |
8 | 徐浩宇 | 七 | 3 | 312.5 | 否 |
9 | 喻子伊 | 七 | 5 | 312.5 | 否 |
10 | 丁涛 | 七 | 5 | 312.5 | 否 |
11 | 龚佳慧 | 七 | 6 | 312.5 | 否 |
12 | 郑嘉欣 | 七 | 6 | 312.5 | 否 |
13 | 黄恩佑 | 七 | 6 | 312.5 | 否 |
14 | 李文帅 | 七 | 6 | 312.5 | 否 |
15 | 周天渝 | 七 | 7 | 312.5 | 否 |
16 | 郑子轩 | 七 | 8 | 312.5 | 否 |
17 | 陈梓欢 | 七 | 8 | 312.5 | 否 |
18 | 郭朱垒 | 七 | 9 | 312.5 | 否 |
19 | 俞建徽 | 七 | 9 | 312.5 | 否 |
20 | 修程瑞 | 七 | 9 | 312.5 | 否 |
21 | 曹丽萱 | 七 | 9 | 312.5 | 否 |
22 | 邓雅轩 | 七 | 10 | 312.5 | 否 |
23 | 邹婷玉 | 七 | 10 | 312.5 | 否 |
24 | 傅鸿宇 | 七 | 11 | 312.5 | 否 |
25 | 周天灏 | 七 | 12 | 312.5 | 否 |
26 | 揭圣政 | 七 | 13 | 312.5 | 否 |
27 | 乐雅静 | 七 | 13 | 312.5 | 否 |
28 | 高松涛 | 七 | 13 | 312.5 | 否 |
29 | 邓亚宸 | 八 | 2 | 312.5 | 否 |
30 | 林杰 | 八 | 2 | 312.5 | 否 |
31 | 邓宁 | 八 | 2 | 312.5 | 否 |
32 | 吴梦萱 | 八 | 2 | 312.5 | 否 |
33 | 吴心语 | 八 | 3 | 312.5 | 否 |
34 | 陈洪斌 | 八 | 3 | 312.5 | 否 |
35 | 王凯 | 八 | 3 | 312.5 | 否 |
36 | 张天宇 | 八 | 3 | 312.5 | 否 |
37 | 张宇洁 | 八 | 3 | 312.5 | 否 |
38 | 梁静 | 八 | 4 | 312.5 | 否 |
39 | 王琳莎 | 八 | 4 | 312.5 | 否 |
40 | 吴建峰 | 八 | 4 | 312.5 | 否 |
41 | 邹雅诺 | 八 | 5 | 312.5 | 否 |
42 | 王文豪 | 八 | 5 | 312.5 | 否 |
43 | 黄万博 | 八 | 6 | 312.5 | 否 |
44 | 郭欣仪 | 八 | 6 | 312.5 | 否 |
45 | 汪智亮 | 八 | 7 | 312.5 | 否 |
46 | 汪诗雨 | 八 | 7 | 312.5 | 否 |
47 | 邱彦君 | 八 | 8 | 312.5 | 否 |
48 | 杨振宏 | 八 | 9 | 312.5 | 否 |
49 | 王昱 | 八 | 10 | 312.5 | 否 |
50 | 喻延 | 八 | 11 | 312.5 | 否 |
51 | 张怡 | 八 | 11 | 312.5 | 否 |
52 | 辛泽恒 | 八 | 11 | 312.5 | 否 |
53 | 王焯铉 | 八 | 11 | 312.5 | 否 |
54 | 杨雨泽 | 八 | 12 | 312.5 | 否 |
55 | 周欣怡 | 八 | 12 | 312.5 | 否 |
56 | 胡欣燕 | 八 | 12 | 312.5 | 否 |
57 | 邹呈驰 | 八 | 13 | 312.5 | 否 |
58 | 周禹岑 | 九 | 1 | 312.5 | 否 |
59 | 郑芷涵 | 九 | 3 | 312.5 | 否 |
60 | 余纪希 | 九 | 3 | 312.5 | 否 |
61 | 胡睿 | 九 | 3 | 312.5 | 否 |
62 | 黄芊雨 | 九 | 3 | 312.5 | 否 |
63 | 李抚成 | 九 | 4 | 312.5 | 否 |
64 | 黄智文 | 九 | 4 | 312.5 | 否 |
65 | 汪佳鹏 | 九 | 4 | 312.5 | 否 |
66 | 李蒙 | 九 | 5 | 312.5 | 否 |
67 | 芦可欣 | 九 | 5 | 312.5 | 否 |
68 | 任子凡 | 九 | 5 | 312.5 | 否 |
69 | 周瑞 | 九 | 7 | 312.5 | 否 |
70 | 邹梦翔 | 九 | 7 | 312.5 | 否 |
71 | 谢梦希 | 九 | 11 | 312.5 | 否 |
72 | 杨煜辰 | 九 | 12 | 312.5 | 否 |
73 | 杨天翔 | 九 | 12 | 312.5 | 否 |
74 | 李志威 | 九 | 12 | 312.5 | 否 |
75 | 邓熙俊 | 九 | 13 | 312.5 | 否 |
76 | 王田语彤 | 九 | 13 | 312.5 | 否 |
2024-04-29 17:10