市直普通高中2024年经济困难家庭学生高考入学政府资助金拟受助学生名单公示
按照江西省教育厅《关于印发〈江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金实施细则〉的通知》(赣教助字[2019]9号)和《江西省财政厅关于下达2024年经济困难家庭学生高考入学政府资助补助经费的通知》(赣财教指〔2024〕5号)要求,根据“公正、公平、公开”的原则,经各学校评审委员会评审,市教育体育综合事务中心审核,拟确定家庭经济困难当年高考入学学生285人(抚州一中65人,临川一中51人,临川一中高新校区23人,临川二中53人,中阳一中26人,中阳二中41人,抚州创新实验学校26人)为2024年高考入学政府资助金受助对象(详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日,请学生及时关注信息。
公示期间,如有举报申请人提供的脱贫户(原建档立卡)、低保证等证件无效,经核实后不符合受助条件者,其受助资格将被取消。请社会各界监督,监督电话:0794-8263423。
抚州市教育体育综合事务中心
2024年9月27日
| 抚州一中2024年高考入学政府资助拟资助学生名单公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) |
| 1 | 宋思思 | 高三 | 23 | 5000 |
| 2 | 何漫 | 高三 | 29 | 5000 |
| 3 | 刘小兰 | 高三 | 28 | 5000 |
| 4 | 孔祥博 | 高三 | 31 | 5000 |
| 5 | 陈佳鹏 | 高三 | 26 | 5000 |
| 6 | 赵国阳 | 高三 | 19 | 5000 |
| 7 | 李元远 | 高三 | 29 | 5000 |
| 8 | 杨静莉 | 高三 | 3 | 5000 |
| 9 | 吴彤 | 高三 | 11 | 5000 |
| 10 | 徐天恩 | 高三 | 15 | 5000 |
| 11 | 梁俊哲 | 高三 | 13 | 5000 |
| 12 | 雷昆达 | 高三 | 10 | 5000 |
| 13 | 黄宇 | 高三 | 5 | 5000 |
| 14 | 邹铭纯 | 高三 | 9 | 5000 |
| 15 | 杨冯乐 | 高三 | 6 | 5000 |
| 16 | 熊怡欣 | 高三 | 14 | 5000 |
| 17 | 阮浠雯 | 高三 | 22 | 5000 |
| 18 | 邓艺聪 | 高三 | 22 | 5000 |
| 19 | 章圣泽 | 高三 | 21 | 5000 |
| 20 | 廖莎莎 | 高三 | 13 | 5000 |
| 21 | 裴语欣 | 高三 | 21 | 5000 |
| 22 | 陈明 | 高三 | 6 | 5000 |
| 23 | 丁珺 | 高三 | 10 | 5000 |
| 24 | 刘泽坤 | 高三 | 18 | 5000 |
| 25 | 胡熠 | 高三 | 17 | 5000 |
| 26 | 周梦琦 | 高三 | 29 | 5000 |
| 27 | 乐晨天 | 高三 | 8 | 5000 |
| 28 | 章佳旺 | 高三 | 26 | 5000 |
| 29 | 王琳娜 | 高三 | 5 | 5000 |
| 30 | 邹威 | 高三 | 13 | 5000 |
| 31 | 刘少萱 | 高三 | 30 | 5000 |
| 32 | 丁馨 | 高三 | 27 | 5000 |
| 33 | 李江 | 高三 | 24 | 5000 |
| 34 | 颜文龙 | 高三 | 23 | 5000 |
| 35 | 超雅雯 | 高三 | 22 | 5000 |
| 36 | 马怡宏 | 高三 | 25 | 5000 |
| 37 | 祝佳怡 | 高三 | 8 | 5000 |
| 38 | 邹梦怡 | 高三 | 23 | 5000 |
| 39 | 陈青怡 | 高三 | 7 | 5000 |
| 40 | 易梦娇 | 高三 | 19 | 5000 |
| 41 | 胡琴琴 | 高三 | 26 | 5000 |
| 42 | 陈思卉 | 高三 | 6 | 5000 |
| 43 | 潘腾辉 | 高三 | 27 | 5000 |
| 44 | 何智鑫 | 高三 | 14 | 5000 |
| 45 | 胡滋滋 | 高三 | 8 | 5000 |
| 46 | 黄丽媛 | 高三 | 28 | 5000 |
| 47 | 黎思晨 | 高三 | 30 | 5000 |
| 48 | 王佳丽 | 高三 | 29 | 5000 |
| 49 | 王英姿 | 高三 | 4 | 5000 |
| 50 | 丁浩文 | 高三 | 26 | 5000 |
| 51 | 陈绮雯 | 高三 | 11 | 5000 |
| 52 | 邓善雅 | 高三 | 4 | 5000 |
| 53 | 双强 | 高三 | 8 | 5000 |
| 54 | 罗欣 | 高三 | 19 | 5000 |
| 55 | 黎天浩 | 高三 | 27 | 5000 |
| 56 | 陈玥 | 高三 | 10 | 5000 |
| 57 | 聂秋海 | 高三 | 13 | 5000 |
| 58 | 陈珂宇 | 高三 | 29 | 5000 |
| 59 | 徐凯 | 高三 | 29 | 5000 |
| 60 | 杨文静 | 高三 | 11 | 5000 |
| 61 | 方苏晴 | 高三 | 30 | 5000 |
| 62 | 何振宇 | 高三 | 12 | 5000 |
| 63 | 江妍娜 | 高三 | 11 | 5000 |
| 64 | 郑耀宇 | 高三 | 11 | 5000 |
| 65 | 章燕 | 高三 | 6 | 5000 |
创建时间:2024-09-27 09:54